圖表:2024年4月2日中國出欄商品大豬綜合日均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤):
2024年4月2日中國出欄大豬日度加權(quán)均價統(tǒng)計(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.86 | 14.87 | -0.04% | 元/KG |
吉林省 | 14.47 | 14.50 | -0.21% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.71 | 14.66 | 0.36% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 15.23 | 15.23 | 0.00% | 元/KG |
天津市 | 15.18 | 15.13 | 0.34% | 元/KG | |
河北省 | 15.24 | 15.27 | -0.20% | 元/KG | |
山西省 | 15.02 | 15.05 | -0.22% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.77 | 14.76 | 0.09% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 15.73 | 15.66 | 0.44% | 元/KG |
江蘇省 | 15.76 | 15.69 | 0.47% | 元/KG | |
浙江省 | 16.07 | 15.95 | 0.74% | 元/KG | |
安徽省 | 15.56 | 15.49 | 0.48% | 元/KG | |
福建省 | 15.61 | 15.44 | 1.12% | 元/KG | |
山東省 | 15.47 | 15.48 | -0.09% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 15.19 | 15.11 | 0.54% | 元/KG |
湖北省 | 15.17 | 15.13 | 0.24% | 元/KG | |
湖南省 | 15.23 | 15.06 | 1.18% | 元/KG | |
江西省 | 15.19 | 15.10 | 0.59% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.35 | 16.24 | 0.69% | 元/KG |
海南省 | 16.35 | 16.24 | 0.69% | 元/KG | |
廣西 | 15.07 | 15.06 | 0.09% | 元/KG | |
西南 | 重慶 | 14.96 | 14.74 | 1.52% | 元/KG |
四川省 | 14.75 | 14.65 | 0.65% | 元/KG | |
貴州省 | 14.66 | 14.62 | 0.30% | 元/KG | |
云南省 | 14.75 | 14.65 | 0.70% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.83 | 14.98 | -1.04% | 元/KG |
甘肅省 | 14.77 | 14.76 | 0.11% | 元/KG | |
寧夏 | 14.81 | 14.80 | 0.08% | 元/KG | |
新疆 | 14.28 | 14.29 | -0.06% | 元/KG | |
全國 | 15.18 | 15.13 | 0.31% | 元/KG |
編輯:劉金娥