項目 | 單位 | 3月8日價格 | 3月1日價格 | 2017年2月份 | 2016年3月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 45.81 | 45.76 | 44.50 | 46.30 | 0.11% | 2.96% | -1.06% |
活豬 | 元/公斤 | 16.12 | 16.36 | 17.15 | 18.89 | -1.47% | -6.01% | -14.67% |
豬肉 | 元/公斤 | 27.08 | 27.14 | 27.83 | 29.12 | -0.22% | -2.69% | -7.02% |
雞蛋 | 元/公斤 | 5.12 | 5.21 | 5.90 | 7.17 | -1.73% | -13.18% | -28.61% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.40 | 2.44 | 2.79 | 3.10 | -1.64% | -13.82% | -22.63% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 1.53 | 1.57 | 1.76 | 3.05 | -2.55% | -13.07% | -49.90% |
活雞 | 元/公斤 | 9.72 | 9.92 | 10.77 | 12.36 | -2.02% | -9.71% | -21.36% |
白條雞 | 元/公斤 | 12.08 | 12.26 | 13.13 | 14.14 | -1.47% | -7.98% | -14.59% |
活牛 | 元/公斤 | 24.03 | 23.95 | 24.06 | 25.24 | 0.33% | -0.11% | -4.80% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.55 | 55.73 | 56.00 | 56.54 | -0.32% | -0.80% | -1.76% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.60 | 3.61 | 3.61 | 3.80 | -0.28% | -0.28% | -5.36% |
活羊 | 元/公斤 | 21.61 | 21.69 | 21.95 | 20.44 | -0.37% | -1.56% | 5.70% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.28 | 53.44 | 54.09 | 53.07 | -0.30% | -1.49% | 0.39% |
玉米 | 元/公斤 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.77 | -0.59% | -1.75% | -5.30% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.37 | 3.40 | 3.48 | 2.80 | -0.88% | -3.09% | 20.19% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.33 | 1.27% | 0.79% | 19.37% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.51 | 12.50 | 12.58 | 12.41 | 0.08% | -0.56% | 0.82% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.82 | 2.85 | 2.77 | 0.00% | -0.97% | 1.66% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.99 | 3.00 | 3.03 | 2.94 | -0.33% | -1.16% | 1.70% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.58 | 2.59 | 2.62 | 2.58 | -0.39% | -1.34% | -0.15% |
豬糧比價 | 9.60:1 | 9.68:1 | 10.03:1 | 10.67:1 | ||||
本周小麥麩均價漲幅超過1%,肉雛雞、活雞均價跌幅超過2%,活豬、雞蛋、蛋雛雞、白條雞均價跌幅超過1%,其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥