2024年4月14日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國生豬出欄加權(quán)日均價(jià)15.15元每公斤,相比昨天下跌0.08%。二育補(bǔ)欄積極性下降,養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏加快,市場供應(yīng)整體增加;而需求端消費(fèi)持續(xù)低迷,批發(fā)市場白條走貨不佳,屠企維持低開工率。供需失衡,豬價(jià)震蕩窄幅下跌。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均15.26元每公斤,相比昨天下跌0.03%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)14.86元每公斤,相比昨天下跌0.27%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價(jià)14.49元每公斤,相比昨天下跌0.06%。
圖表:2024年4月14日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2024年4月14日中國出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜)
區(qū)域 省市 今日均價(jià) 昨日均價(jià) 漲跌 單位
東北 遼寧省 14.77 14.77 0.03% 元/KG
吉林省 14.56 14.55 0.06% 元/KG
黑龍江 14.60 14.61 -0.05% 元/KG
華北 北京市 15.15 15.14 0.07% 元/KG
天津市 15.07 15.09 -0.12% 元/KG
河北省 15.35 15.37 -0.14% 元/KG
山西省 14.95 14.95 -0.02% 元/KG
內(nèi)蒙古 14.77 14.78 -0.04% 元/KG
華東 上海市 15.67 15.67 -0.01% 元/KG
江蘇省 15.87 15.90 -0.17% 元/KG
浙江省 15.81 15.79 0.12% 元/KG
安徽省 15.50 15.56 -0.36% 元/KG
福建省 15.56 15.55 0.09% 元/KG
山東省 15.43 15.43 -0.02% 元/KG
華中 河南省 15.17 15.15 0.14% 元/KG
湖北省 15.11 15.10 0.04% 元/KG
湖南省 15.53 15.59 -0.34% 元/KG
江西省 15.37 15.38 -0.07% 元/KG
華南 廣東省 15.71 15.77 -0.37% 元/KG
海南省 15.71 15.77 -0.37% 元/KG
廣 西 14.83 14.84 -0.04% 元/KG
西南 重 慶 14.89 14.96 -0.44% 元/KG
四川省 14.82 14.82 -0.03% 元/KG
貴州省 14.65 14.69 -0.24% 元/KG
云南省 14.72 14.70 0.15% 元/KG
西北 陜西省 14.96 14.93 0.16% 元/KG
甘肅省 14.76 14.77 -0.03% 元/KG
寧 夏 14.83 14.85 -0.13% 元/KG
新 疆 14.38 14.43 -0.34% 元/KG
全 國 15.15 15.16 -0.08% 元/KG
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部