2024年4月18日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)15.07元每公斤,相比昨天下跌0.18%。養(yǎng)殖端有一定挺價(jià)情緒,但需求依舊疲軟,屠企采購(gòu)積極性降低,疊加二次育肥入場(chǎng)謹(jǐn)慎,供需均掣肘豬價(jià),豬價(jià)繼續(xù)震蕩下調(diào)。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均15.18元每公斤,相比昨天下跌0.14%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)14.78元每公斤,相比昨天下跌0.36%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷(xiāo)售均價(jià)14.41元每公斤,相比昨天下跌0.13%。
圖表:2024年4月18日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2024年4月18日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜)
區(qū)域 省市 今日均價(jià) 昨日均價(jià) 漲跌 單位
東北 遼寧省 14.67 14.71 -0.28% 元/KG
吉林省 14.52 14.53 -0.10% 元/KG
黑龍江 14.50 14.50 0.01% 元/KG
華北 北京市 14.98 15.02 -0.26% 元/KG
天津市 14.91 14.91 -0.06% 元/KG
河北省 15.26 15.29 -0.22% 元/KG
山西省 14.89 14.92 -0.24% 元/KG
內(nèi)蒙古 14.80 14.80 -0.06% 元/KG
華東 上海市 15.66 15.66 -0.02% 元/KG
江蘇省 15.81 15.83 -0.18% 元/KG
浙江省 15.84 15.88 -0.21% 元/KG
安徽省 15.33 15.44 -0.69% 元/KG
福建省 15.54 15.54 -0.04% 元/KG
山東省 15.33 15.33 -0.01% 元/KG
華中 河南省 14.91 14.98 -0.46% 元/KG
湖北省 14.87 14.93 -0.43% 元/KG
湖南省 15.62 15.63 -0.07% 元/KG
江西省 15.29 15.32 -0.20% 元/KG
華南 廣東省 15.79 15.81 -0.17% 元/KG
海南省 15.79 15.81 -0.17% 元/KG
廣 西 14.78 14.79 -0.07% 元/KG
西南 重 慶 14.75 14.78 -0.20% 元/KG
四川省 14.75 14.78 -0.22% 元/KG
貴州省 14.59 14.61 -0.14% 元/KG
云南省 14.61 14.64 -0.19% 元/KG
西北 陜西省 14.75 14.80 -0.31% 元/KG
甘肅省 14.71 14.72 -0.09% 元/KG
寧 夏 14.78 14.78 -0.06% 元/KG
新 疆 14.38 14.40 -0.15% 元/KG
全 國(guó) 15.07 15.10 -0.18% 元/KG
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部