2024年11月19日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價下跌,全國生豬出欄加權(quán)日均價16.47元每公斤,相比昨天下跌0.06%。豬價連續(xù)下跌后養(yǎng)殖端扛價惜售情緒明顯增強,加上新一輪冷空氣襲來全國大部分地區(qū)降溫明顯,需求跟進有所改善,白條走貨有所好轉(zhuǎn),對豬價有一定支撐。不過市場供應(yīng)過剩壓力仍舊存在,繼續(xù)壓低豬價,供需僵持,短期豬價或窄幅波動為主。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均16.58元每公斤,相比昨天下跌0.11%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價16.21元每公斤,相比昨天上漲0.09%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價15.81元每公斤,相比昨天下跌0.10%。
圖表:2024年11月19日中國出欄商品大豬綜合日均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤):
2024年11月19日中國出欄大豬日度加權(quán)均價統(tǒng)計(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 16.12 | 16.07 | 0.33% | 元/KG |
吉林省 | 16.00 | 16.00 | 0.01% | 元/KG | |
黑龍江 | 16.17 | 16.16 | 0.04% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 16.20 | 16.27 | -0.41% | 元/KG |
天津市 | 16.18 | 16.18 | 0.03% | 元/KG | |
河北省 | 16.29 | 16.31 | -0.11% | 元/KG | |
山西省 | 16.24 | 16.24 | 0.02% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 16.11 | 16.13 | -0.09% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 16.72 | 16.72 | 0.01% | 元/KG |
江蘇省 | 16.59 | 16.70 | -0.62% | 元/KG | |
浙江省 | 16.83 | 16.82 | 0.04% | 元/KG | |
安徽省 | 18.53 | 18.53 | 0.02% | 元/KG | |
福建省 | 16.61 | 16.83 | -1.28% | 元/KG | |
山東省 | 16.69 | 16.72 | -0.20% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 16.22 | 16.20 | 0.16% | 元/KG |
湖北省 | 16.14 | 16.13 | 0.05% | 元/KG | |
湖南省 | 17.64 | 17.64 | 0.03% | 元/KG | |
江西省 | 16.29 | 16.28 | 0.12% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.57 | 17.56 | 0.07% | 元/KG |
海南省 | 17.57 | 17.56 | 0.07% | 元/KG | |
廣 西 | 16.64 | 16.64 | -0.03% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 16.07 | 16.03 | 0.24% | 元/KG |
四川省 | 16.22 | 16.21 | 0.06% | 元/KG | |
貴州省 | 16.03 | 16.00 | 0.24% | 元/KG | |
云南省 | 16.25 | 16.27 | -0.10% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 16.26 | 16.28 | -0.13% | 元/KG |
甘肅省 | 16.14 | 16.14 | 0.04% | 元/KG | |
寧 夏 | 16.17 | 16.20 | -0.18% | 元/KG | |
新 疆 | 15.20 | 15.23 | -0.20% | 元/KG | |
全 國 | 16.47 | 16.48 | -0.06% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
編輯:劉金娥
免責聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請及時聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!