項(xiàng)目 | 單位 | 9月6日價(jià)格 | 8月30日價(jià)格 | 2017年8月份 | 2016年9月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 36.24 | 36.59 | 36.94 | 48.38 | -0.96% | -1.91% | -25.09% |
活豬 | 元/公斤 | 14.52 | 14.40 | 14.21 | 17.78 | 0.83% | 2.15% | -18.35% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.63 | 23.63 | 23.50 | 29.39 | 0.00% | 0.57% | -19.61% |
雞蛋 | 元/公斤 | 9.01 | 8.81 | 8.19 | 8.23 | 2.27% | 10.04% | 9.48% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.99 | 2.94 | 2.80 | 3.09 | 1.70% | 6.86% | -3.24% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.48 | 2.49 | 2.29 | 2.91 | -0.40% | 8.11% | -14.78% |
活雞 | 元/公斤 | 12.09 | 11.97 | 11.31 | 11.92 | 1.00% | 6.88% | 1.43% |
白條雞 | 元/公斤 | 14.16 | 13.92 | 13.31 | 13.97 | 1.72% | 6.39% | 1.34% |
活牛 | 元/公斤 | 24.69 | 24.68 | 24.62 | 24.26 | 0.04% | 0.28% | 1.77% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.58 | 55.31 | 55.29 | 55.37 | 0.49% | 0.52% | 0.38% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.45 | 3.44 | 3.42 | 3.57 | 0.29% | 0.76% | -3.36% |
活羊 | 元/公斤 | 22.38 | 22.10 | 21.82 | 19.54 | 1.27% | 2.57% | 14.52% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.55 | 53.09 | 52.96 | 51.49 | 0.87% | 1.11% | 4.01% |
玉米 | 元/公斤 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.35 | 0.33% | 0.40% | -9.48% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.41 | 0.00% | 1.00% | 15.30% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.47 | 12.45 | 12.47 | 12.82 | 0.16% | 0.02% | -2.73% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 0.35% | 0.50% | -0.09% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 3.01 | 0.00% | 0.40% | -0.58% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.59 | 0.39% | 0.86% | 0.00% |
豬糧比價(jià) | 7.72:1 | 7.74:1 | 7.64:1 | 9.56:1 | ||||
本周雞蛋均價(jià)漲幅超過2%,蛋雛雞、活雞、白條雞、活羊、玉米均價(jià)漲幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥