項目 | 單位 | 9月27日價格 | 9月20日價格 | 2017年8月份 | 2016年9月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 34.42 | 35.16 | 36.94 | 48.38 | -2.10% | -6.83% | -28.85% |
活豬 | 元/公斤 | 14.11 | 14.26 | 14.21 | 17.78 | -1.05% | -0.73% | -20.65% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.47 | 23.60 | 23.50 | 29.39 | -0.55% | -0.11% | -20.15% |
雞蛋 | 元/公斤 | 8.72 | 9.16 | 8.19 | 8.23 | -4.80% | 6.50% | 5.95% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.96 | 2.97 | 2.80 | 3.09 | -0.34% | 5.79% | -4.21% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.21 | 2.35 | 2.29 | 2.91 | -5.96% | -3.66% | -24.05% |
活雞 | 元/公斤 | 11.99 | 12.02 | 11.31 | 11.92 | -0.25% | 5.99% | 0.59% |
白條雞 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 13.31 | 13.97 | 0.00% | 5.03% | 0.05% |
活牛 | 元/公斤 | 24.85 | 24.82 | 24.62 | 24.26 | 0.12% | 0.93% | 2.43% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.79 | 55.69 | 55.29 | 55.37 | 0.18% | 0.90% | 0.76% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.47 | 3.47 | 3.42 | 3.57 | 0.00% | 1.34% | -2.80% |
活羊 | 元/公斤 | 22.95 | 22.81 | 21.82 | 19.54 | 0.61% | 5.18% | 17.44% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.86 | 53.84 | 52.96 | 51.49 | 0.04% | 1.69% | 4.61% |
玉米 | 元/公斤 | 1.87 | 1.90 | 1.86 | 1.86 | -1.58% | 0.54% | 0.54% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.08 | 3.04 | 3.02 | 3.35 | 1.32% | 2.05% | -7.99% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.41 | 0.63% | 0.37% | 14.59% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.44 | 12.44 | 12.47 | 12.82 | 0.00% | -0.22% | -2.96% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 0.00% | 0.50% | -0.09% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.99 | 3.00 | 2.98 | 3.01 | -0.33% | 0.40% | -0.58% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.61 | 2.57 | 2.59 | -0.38% | 1.25% | 0.39% |
豬糧比價 | 7.55:1 | 7.51:1 | 7.64:1 | 9.56:1 | ||||
本周肉雛雞均價跌幅超過5%,雞蛋均價跌幅超過4%,仔豬均價跌幅超過2%,活豬、玉米均價跌幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥