項目 | 單位 | 10月11日價格 | 10月9日價格 | 2017年9月份 | 2016年10月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 33.43 | 33.71 | 35.40 | 43.31 | -0.83% | -5.57% | -22.82% |
活豬 | 元/公斤 | 13.98 | 14.03 | 14.32 | 16.07 | -0.36% | -2.39% | -12.98% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.41 | 23.52 | 23.59 | 27.68 | -0.47% | -0.76% | -15.43% |
雞蛋 | 元/公斤 | 8.02 | 8.12 | 9.03 | 7.44 | -1.23% | -11.16% | 7.83% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.92 | 2.93 | 2.98 | 3.08 | -0.34% | -2.01% | -5.27% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.18 | 2.17 | 2.37 | 2.84 | 0.46% | -8.02% | -23.17% |
活雞 | 元/公斤 | 11.85 | 12.01 | 12.06 | 11.81 | -1.33% | -1.72% | 0.34% |
白條雞 | 元/公斤 | 13.78 | 13.99 | 14.06 | 13.83 | -1.50% | -1.96% | -0.36% |
活牛 | 元/公斤 | 24.81 | 24.84 | 24.79 | 24.22 | -0.12% | 0.07% | 2.45% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.10 | 56.05 | 55.71 | 55.24 | 0.09% | 0.70% | 1.55% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.46 | 3.56 | 3.46 | 3.59 | -2.81% | -0.07% | -3.55% |
活羊 | 元/公斤 | 23.10 | 23.11 | 22.71 | 19.31 | -0.04% | 1.73% | 19.61% |
羊肉 | 元/公斤 | 54.17 | 54.24 | 53.76 | 51.22 | -0.13% | 0.77% | 5.76% |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.86 | 1.89 | 1.70 | -0.54% | -2.12% | 8.98% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.41 | 0.00% | 1.64% | -9.16% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.42 | 0.63% | 0.00% | 13.78% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.40 | 12.39 | 12.46 | 12.66 | 0.08% | -0.44% | -2.02% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.82 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | -0.35% | -0.44% | 0.62% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | -0.33% | -0.17% | 0.67% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.56 | -0.38% | -0.48% | 1.07% |
豬糧比價 | 7.56:1 | 7.54:1 | 7.58:1 | 9.45:1 | ||||
本周生鮮乳均價跌幅超過2%,雞蛋、活雞、白條雞均價跌幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥