項目 | 單位 | 11月15日價格 | 11月8日價格 | 2017年10月份 | 2016年11月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 31.07 | 31.29 | 33.07 | 39.74 | -0.70% | -6.04% | -21.81% |
活豬 | 元/公斤 | 13.92 | 13.89 | 13.97 | 16.34 | 0.22% | -0.38% | -14.80% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.45 | 23.38 | 23.43 | 27.38 | 0.30% | 0.11% | -14.34% |
雞蛋 | 元/公斤 | 8.29 | 7.96 | 7.98 | 7.38 | 4.15% | 3.88% | 12.36% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.87 | 2.86 | 2.91 | 3.11 | 0.35% | -1.37% | -7.84% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.25 | 2.18 | 2.14 | 2.63 | 3.21% | 5.26% | -14.32% |
活雞 | 元/公斤 | 11.97 | 11.89 | 11.86 | 12.06 | 0.67% | 0.95% | -0.73% |
白條雞 | 元/公斤 | 13.73 | 13.63 | 13.71 | 13.95 | 0.73% | 0.13% | -1.55% |
活牛 | 元/公斤 | 25.11 | 25.07 | 24.84 | 24.27 | 0.16% | 1.08% | 3.48% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.41 | 56.34 | 56.17 | 55.21 | 0.12% | 0.43% | 2.18% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.60 | 0.00% | -0.22% | -3.33% |
活羊 | 元/公斤 | 23.65 | 23.50 | 23.15 | 19.74 | 0.64% | 2.16% | 19.80% |
羊肉 | 元/公斤 | 55.78 | 55.45 | 54.30 | 51.83 | 0.60% | 2.73% | 7.63% |
玉米 | 元/公斤 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.77 | -1.08% | -0.94% | 3.95% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.15 | 3.15 | 3.12 | 3.52 | 0.00% | 1.12% | -10.61% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.51 | 0.00% | 1.24% | 7.95% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.40 | 12.37 | 12.38 | 12.60 | 0.24% | 0.16% | -1.60% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.85 | 0.00% | 0.44% | -0.35% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.02 | 0.00% | 0.25% | -0.66% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 0.00% | -0.10% | -0.23% |
豬糧比價 | 7.57:1 | 7.47:1 | 7.51:1 | 9.23:1 | ||||
本周雞蛋均價漲幅超過4%,肉雛雞均價漲幅超過3%,玉米均價跌幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥