項(xiàng)目 | 單位 | 12月6日價(jià)格 | 11月29日價(jià)格 | 2017年11月份 | 2016年12月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 30.67 | 30.52 | 31.09 | 40.30 | 0.49% | -1.36% | -23.89% |
活豬 | 元/公斤 | 14.63 | 14.14 | 13.95 | 17.04 | 3.47% | 4.84% | -14.14% |
豬肉 | 元/公斤 | 23.93 | 23.61 | 23.45 | 27.90 | 1.36% | 2.06% | -14.24% |
雞蛋 | 元/公斤 | 9.04 | 8.74 | 8.25 | 7.21 | 3.43% | 9.60% | 25.42% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.92 | 2.89 | 2.88 | 3.12 | 1.04% | 1.53% | -6.34% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.49 | 2.41 | 2.25 | 2.26 | 3.32% | 10.86% | 10.30% |
活雞 | 元/公斤 | 12.23 | 12.11 | 11.97 | 12.00 | 0.99% | 2.19% | 1.90% |
白條雞 | 元/公斤 | 14.18 | 14.01 | 13.75 | 13.97 | 1.21% | 3.11% | 1.54% |
活牛 | 元/公斤 | 25.45 | 25.33 | 25.14 | 24.28 | 0.47% | 1.22% | 4.81% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.60 | 56.48 | 56.41 | 55.56 | 0.21% | 0.34% | 1.87% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 3.61 | 0.29% | 0.69% | -2.84% |
活羊 | 元/公斤 | 24.39 | 24.13 | 23.68 | 20.48 | 1.08% | 2.99% | 19.11% |
羊肉 | 元/公斤 | 56.27 | 56.07 | 55.60 | 52.73 | 0.36% | 1.20% | 6.71% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 0.54% | 0.43% | 4.06% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.72 | 0.00% | 1.07% | -13.98% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.58 | 0.61% | 1.10% | 4.43% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.72 | 12.43 | 12.40 | 12.67 | 2.33% | 2.61% | 0.43% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.88 | 0.35% | 0.35% | -1.13% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.06 | 0.00% | 0.27% | -1.63% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.63 | 0.39% | 0.31% | -1.23% |
豬糧比價(jià) | 7.87:1 | 7.64:1 | 7.54:1 | 9.52:1 | ||||
本周活豬、雞蛋、肉雛雞均價(jià)漲幅超過3%,魚粉均價(jià)漲幅超過2%,豬肉、蛋雛雞、白條雞、活羊均價(jià)漲幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥