項(xiàng)目 | 單位 | 12月13日價(jià)格 | 12月6日價(jià)格 | 2017年11月份 | 2016年12月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 30.66 | 30.67 | 31.09 | 40.30 | -0.03% | -1.40% | -23.91% |
活豬 | 元/公斤 | 14.74 | 14.63 | 13.95 | 17.04 | 0.75% | 5.63% | -13.50% |
豬肉 | 元/公斤 | 24.06 | 23.93 | 23.45 | 27.90 | 0.54% | 2.61% | -13.77% |
雞蛋 | 元/公斤 | 9.17 | 9.04 | 8.25 | 7.21 | 1.44% | 11.18% | 27.23% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.95 | 2.92 | 2.88 | 3.12 | 1.03% | 2.57% | -5.37% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.65 | 2.49 | 2.25 | 2.26 | 6.43% | 17.99% | 17.39% |
活雞 | 元/公斤 | 12.28 | 12.23 | 11.97 | 12.00 | 0.41% | 2.61% | 2.31% |
白條雞 | 元/公斤 | 14.23 | 14.18 | 13.75 | 13.97 | 0.35% | 3.48% | 1.90% |
活牛 | 元/公斤 | 25.59 | 25.45 | 25.14 | 24.28 | 0.55% | 1.77% | 5.38% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.79 | 56.60 | 56.41 | 55.56 | 0.34% | 0.68% | 2.21% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.49 | 3.51 | 3.49 | 3.61 | -0.57% | 0.11% | -3.39% |
活羊 | 元/公斤 | 24.60 | 24.39 | 23.68 | 20.48 | 0.86% | 3.88% | 20.13% |
羊肉 | 元/公斤 | 56.59 | 56.27 | 55.60 | 52.73 | 0.57% | 1.78% | 7.32% |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.79 | -0.54% | -0.11% | 3.50% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.72 | 0.00% | 1.07% | -13.98% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.58 | 0.00% | 1.10% | 4.43% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.87 | 12.72 | 12.40 | 12.67 | 1.18% | 3.82% | 1.62% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.88 | 0.00% | 0.35% | -1.13% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.06 | 0.00% | 0.27% | -1.63% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.63 | 0.00% | 0.31% | -1.23% |
豬糧比價(jià) | 7.97:1 | 7.87:1 | 7.54:1 | 9.52:1 | ||||
本周肉雛雞均價(jià)漲幅超過(guò)6%,雞蛋、蛋雛雞、魚粉均價(jià)漲幅超過(guò)1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥