項目 | 單位 | 12月20日價格 | 12月13日價格 | 2017年11月份 | 2016年12月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 30.87 | 30.66 | 31.09 | 40.30 | 0.68% | -0.72% | -23.39% |
活豬 | 元/公斤 | 14.77 | 14.74 | 13.95 | 17.04 | 0.20% | 5.85% | -13.32% |
豬肉 | 元/公斤 | 24.14 | 24.06 | 23.45 | 27.90 | 0.33% | 2.95% | -13.48% |
雞蛋 | 元/公斤 | 9.24 | 9.17 | 8.25 | 7.21 | 0.76% | 12.03% | 28.20% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.97 | 2.95 | 2.88 | 3.12 | 0.68% | 3.27% | -4.73% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.74 | 2.65 | 2.25 | 2.26 | 3.40% | 21.99% | 21.37% |
活雞 | 元/公斤 | 12.23 | 12.28 | 11.97 | 12.00 | -0.41% | 2.19% | 1.90% |
白條雞 | 元/公斤 | 14.33 | 14.23 | 13.75 | 13.97 | 0.70% | 4.20% | 2.61% |
活牛 | 元/公斤 | 25.60 | 25.59 | 25.14 | 24.28 | 0.04% | 1.81% | 5.43% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.92 | 56.79 | 56.41 | 55.56 | 0.23% | 0.91% | 2.44% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.61 | 0.29% | 0.40% | -3.11% |
活羊 | 元/公斤 | 24.98 | 24.60 | 23.68 | 20.48 | 1.54% | 5.48% | 21.99% |
羊肉 | 元/公斤 | 57.01 | 56.59 | 55.60 | 52.73 | 0.74% | 2.53% | 8.12% |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 0.00% | -0.11% | 3.50% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.72 | 0.00% | 1.07% | -13.98% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.58 | 0.00% | 1.10% | 4.43% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.84 | 12.87 | 12.40 | 12.67 | -0.23% | 3.58% | 1.38% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.85 | 2.84 | 2.88 | -0.35% | 0.00% | -1.47% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.01 | 3.00 | 3.06 | -0.33% | -0.07% | -1.96% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.60 | 2.59 | 2.63 | -0.38% | -0.08% | -1.61% |
豬糧比價 | 7.98:1 | 7.97:1 | 7.54:1 | 9.52:1 | ||||
本周肉雛雞均價漲幅超過3%,活羊均價漲幅超過1%。其他變化不大。 | ||||||||
編輯:劉金娥