項(xiàng)目 | 單位 | 12月27日價格 | 12月20日價格 | 2017年11月份 | 2016年12月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 30.81 | 30.87 | 31.09 | 40.30 | -0.19% | -0.91% | -23.54% |
活豬 | 元/公斤 | 14.87 | 14.77 | 13.95 | 17.04 | 0.68% | 6.56% | -12.73% |
豬肉 | 元/公斤 | 24.40 | 24.14 | 23.45 | 27.90 | 1.08% | 4.06% | -12.55% |
雞蛋 | 元/公斤 | 9.23 | 9.24 | 8.25 | 7.21 | -0.11% | 11.91% | 28.06% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 3.12 | -1.01% | 2.23% | -5.69% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.56 | 2.74 | 2.25 | 2.26 | -6.57% | 13.98% | 13.40% |
活雞 | 元/公斤 | 12.24 | 12.23 | 11.97 | 12.00 | 0.08% | 2.27% | 1.98% |
白條雞 | 元/公斤 | 14.31 | 14.33 | 13.75 | 13.97 | -0.14% | 4.06% | 2.47% |
活牛 | 元/公斤 | 25.67 | 25.60 | 25.14 | 24.28 | 0.27% | 2.09% | 5.71% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.05 | 56.92 | 56.41 | 55.56 | 0.23% | 1.14% | 2.68% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 3.61 | 0.29% | 0.69% | -2.84% |
活羊 | 元/公斤 | 25.23 | 24.98 | 23.68 | 20.48 | 1.00% | 6.54% | 23.21% |
羊肉 | 元/公斤 | 57.23 | 57.01 | 55.60 | 52.73 | 0.39% | 2.93% | 8.53% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 0.54% | 0.43% | 4.06% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.72 | 0.00% | 1.07% | -13.98% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.58 | 0.61% | 1.72% | 5.06% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.86 | 12.84 | 12.40 | 12.67 | 0.16% | 3.74% | 1.54% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.88 | 0.00% | 0.00% | -1.47% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00% | -0.07% | -1.96% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.63 | 0.00% | -0.08% | -1.61% |
豬糧比價 | 7.99:1 | 7.98:1 | 7.54:1 | 9.52:1 | ||||
本周豬肉、活羊均價漲幅超過1%,肉雛雞均價跌幅超過6%,蛋雛雞均價跌幅超過1%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥