項目 | 單位 | 1月10日價格 | 1月3日價格 | 2017年12月份 | 2017年1月份 | 與上周比較 | 與上月相比 | 與去年同期相比 |
仔豬 | 元/公斤 | 31.44 | 31.08 | 30.75 | 43.35 | 1.16% | 2.24% | -27.47% |
活豬 | 元/公斤 | 15.23 | 15.04 | 14.75 | 18.15 | 1.26% | 3.24% | -16.08% |
豬肉 | 元/公斤 | 25.00 | 24.60 | 24.13 | 28.89 | 1.63% | 3.59% | -13.47% |
雞蛋 | 元/公斤 | 9.29 | 9.27 | 9.17 | 6.94 | 0.22% | 1.31% | 33.91% |
商品代蛋雛雞 | 元/只 | 2.90 | 2.91 | 2.95 | 3.05 | -0.34% | -1.53% | -4.84% |
商品代肉雛雞 | 元/只 | 2.31 | 2.43 | 2.61 | 1.93 | -4.94% | -11.49% | 19.84% |
活雞 | 元/公斤 | 12.18 | 12.20 | 12.25 | 11.69 | -0.16% | -0.53% | 4.19% |
白條雞 | 元/公斤 | 14.32 | 14.38 | 14.26 | 13.96 | -0.42% | 0.40% | 2.60% |
活牛 | 元/公斤 | 25.94 | 25.78 | 25.58 | 24.15 | 0.62% | 1.42% | 7.41% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.52 | 57.32 | 56.84 | 56.08 | 0.35% | 1.20% | 2.57% |
生鮮乳 | 元/公斤 | 3.53 | 3.52 | 3.50 | 3.63 | 0.28% | 0.79% | -2.69% |
活羊 | 元/公斤 | 25.77 | 25.51 | 24.80 | 21.68 | 1.02% | 3.91% | 18.87% |
羊肉 | 元/公斤 | 58.32 | 57.72 | 56.78 | 54.40 | 1.04% | 2.72% | 7.21% |
玉米 | 元/公斤 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.76 | 0.54% | 0.81% | 6.55% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.59 | 0.00% | -0.31% | -11.14% |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.58 | 0.60% | 1.06% | 6.03% |
魚粉 | 元/公斤 | 12.97 | 12.97 | 12.82 | 12.65 | 0.00% | 1.15% | 2.57% |
育肥豬配合飼料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 0.00% | -0.18% | -0.87% |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | 3.06 | 0.33% | 0.17% | -1.47% |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | 0.00% | 0.19% | -1.33% |
豬糧比價 | 8.14:1 | 8.09:1 | 7.93:1 | 10.31:1 | ||||
本周仔豬、活豬、豬肉、活羊、羊肉均價漲幅超過1%,肉雛雞均價跌幅超過4%。其他變化不大。 |
編輯:劉金娥