為進(jìn)一步落實黨中央、國務(wù)院“六穩(wěn)”“六?!睕Q策部署和省委十屆十二次全會暨經(jīng)濟(jì)工作會議精神,助力2021屆高校畢業(yè)生積極就業(yè),為全省農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招才引智搭建平臺,根據(jù)《中共河南省委辦公廳 河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<第四屆中國?河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會總體方案>的通知》(豫辦發(fā)電〔2021〕20號)要求,河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳定于6月25日舉辦“第四屆中國?河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會農(nóng)業(yè)領(lǐng)域人才招聘專場活動”,面向省內(nèi)外延攬2021屆高校畢業(yè)生及其他優(yōu)秀人才。誠邀省內(nèi)外高校畢業(yè)生及其他優(yōu)秀人才參會。
一、活動內(nèi)容
(一)時間
2021年6月25日 8:30-12:00
(二)地點
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍子湖校區(qū)(鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖高校區(qū)15號)
(三)舉辦單位
主辦單位:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
承辦單位:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
協(xié)辦單位:河南省委組織部(省人才辦)、河南省委機構(gòu)編制委員會辦公室、河南省教育廳、河南省人力資源和社會保障廳、河南省衛(wèi)生健康委員會、河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院。
二、參會須知
(一)參會要求
1.請求職者在前來參會途中認(rèn)真做好個人疫情防護(hù),務(wù)必全程佩戴口罩。
2.進(jìn)入河南農(nóng)業(yè)大學(xué),請主動出示健康碼,配合體溫檢測和消毒,體溫正常方可進(jìn)入。
3.求職者與用人單位雙選洽談時,請全程佩戴口罩并保持1米以上距離。
4.14天內(nèi)有新冠肺炎疫情中高風(fēng)險地區(qū)旅居史的人員不得參加現(xiàn)場活動。
(二)乘車路線
1.可自駕從市區(qū)方向沿平安大道向東,到平安大道與東四環(huán)交叉口向西300米路北即到河南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍子湖校區(qū)南門。
2.鄭州東站
乘地鐵一號線龍子湖站D口下車、地鐵五號線金水東路站B口下車,步行1公里即到河南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍子湖校區(qū)南門。
乘公交游568路至明理路金水東路站或326路至河南省衛(wèi)生健康委員會或s135路至河南省紅十字會,后換乘43路公交車至省警察學(xué)院站下車,步行200米即到河南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍子湖校區(qū)南門。
3.鄭州站
乘地鐵一號線龍子湖站D口下車,步行1公里即到河南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍子湖校區(qū)南門。
乘坐26路至國際飯店站,后換乘43路省警察學(xué)院站下車,步行200米即到河南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍子湖校區(qū)南門。
三、參會單位及崗位信息
詳見附件。
聯(lián)系人:楊老師 聯(lián)系方式:0371-65918867
附件:第四屆中國?河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會農(nóng)業(yè)領(lǐng)域人才招聘專場活動人才需求統(tǒng)計表.xls
附件 | |||||||
第四屆中國·河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會農(nóng)業(yè)領(lǐng)域人才招聘專場活動人才需求統(tǒng)計表 | |||||||
編號 | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 宋老師 | 0371-65738274 15538001352 | 1 | 碩士研究生 | 作物學(xué) | 1、工作積極,上進(jìn)心強;2、能夠獨立開展科研任務(wù);3、擅長生物信息學(xué)與大數(shù)據(jù)處理的優(yōu)先 |
1 | 碩士研究生 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 擅長玉米栽培生理,在國內(nèi)核心期刊發(fā)表論文1-2篇 | ||||
1 | 本科 | 農(nóng)業(yè)及專業(yè)相關(guān) | 協(xié)助示范區(qū)建設(shè)及其日常管理 | ||||
1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 有較強的責(zé)任心和團(tuán)隊意識;能夠熟練操作辦公軟件,具有一定的文字功底 | ||||
1 | 本科及以上 | 作物栽培生理及相關(guān)專業(yè) | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極上進(jìn),團(tuán)隊意識強,有作物栽培生理及相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | ||||
1 | 本科及以上 | 植物組織培養(yǎng)及相關(guān)專業(yè) | |||||
1 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
3 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 長期工作在測試基地 | ||||
2 | 大專及以上(有田間管理經(jīng)驗者標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)放寬) | 35歲以下、吃苦耐勞 | |||||
2 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | 吳老師 | 0371-65731962 | 2 | 碩士研究生 | 植物保護(hù)相關(guān)專業(yè) | 植物保護(hù)、植物檢疫、制藥工程、雜草學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物病理學(xué)、農(nóng)藥學(xué)等相關(guān)專業(yè),熟悉生物統(tǒng)計相關(guān)軟件 |
1 | 碩士研究生 | 植物學(xué)或農(nóng)學(xué) | 熟練掌握植物生理學(xué)相關(guān)知識及試驗技能 | ||||
3 | 鄭州大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | 焦湞 | 13598889390 | 3 | 博士研究生 | 分子生物學(xué)、生物信息和生物化學(xué) | |
3 | 博士研究生 | 作物遺傳育種、作物營養(yǎng)遺傳改良 | |||||
3 | 博士研究生 |
動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) |
|||||
3 | 博士研究生 | 微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué) | |||||
3 | 博士研究生 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境等學(xué)科相關(guān) | |||||
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 姚航 | 0371-56552889 | 15 | 博士研究生 | 作物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 學(xué)校高層次人才認(rèn)定條件及各人才層次待遇按照新修訂的《河南農(nóng)業(yè)大學(xué)高層次人才認(rèn)定暫行辦法》執(zhí)行 |
6 | 博士研究生 | 林學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境工程、森林培育等相關(guān)專業(yè) | |||||
6 | 博士研究生 | 風(fēng)景園林學(xué)、藝術(shù)學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等相關(guān)專業(yè) | |||||
9 | 博士研究生 | 獸醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 博士研究生 | 畜牧學(xué)、水產(chǎn)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
13 | 博士研究生 | 機電工程相關(guān)專業(yè) | |||||
10 | 博士研究生 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 博士研究生 | 煙草學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 博士研究生 | 植物病理學(xué)、農(nóng)藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 博士研究生 | 果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、茶學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
9 | 博士研究生 | 計算機、通信與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | |||||
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 姚航 | 0371-56552889 | 8 | 博士研究生 | 生物學(xué)、微生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 學(xué)校高層次人才認(rèn)定條件及各人才層次待遇按照新修訂的《河南農(nóng)業(yè)大學(xué)高層次人才認(rèn)定暫行辦法》執(zhí)行 |
7 | 博士研究生 | 食品科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 博士研究生 | 土壤學(xué)、環(huán)境科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
8 | 博士研究生 | 法學(xué)、政治學(xué)、公共管理等相關(guān)專業(yè) | |||||
8 | 博士研究生 | 馬克思主義理論相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 博士研究生 | 化學(xué)、物理學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
3 | 博士研究生 | 翻譯、英語語言文學(xué)、文藝學(xué)或比較文學(xué) | |||||
2 | 博士研究生 | 運動人體科學(xué)、體育人文社會學(xué)或體育教育訓(xùn)練學(xué) | |||||
4 | 博士研究生 | 不限專業(yè) | |||||
5 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 胡先鋒 | 0371-86170070 | 1 | 博士研究生 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖(水產(chǎn)養(yǎng)殖、水生生物、漁業(yè)、營養(yǎng)、病害方向)、水生生物學(xué) | 第一學(xué)歷應(yīng)為全日制普通本科,本、碩、博所學(xué)專業(yè)一致或相近;年齡一般不超過40周歲。 |
1 | 博士研究生 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)(經(jīng)濟(jì)動物方向、動物行為福利方向和反芻動物營養(yǎng)方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 農(nóng)業(yè)工程(智慧牧業(yè)科學(xué)與工程) | |||||
1 | 博士研究生 | 獸醫(yī)學(xué)(臨床獸醫(yī)學(xué)) | |||||
1 | 博士研究生 | 制藥工程或藥學(xué)(藥劑學(xué)方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)(動物解剖學(xué)方向) | |||||
5 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 胡先鋒 | 0371-86170070 | 2 | 博士研究生 | 食品科學(xué)與工程 | 第一學(xué)歷應(yīng)為全日制普通本科,本、碩、博所學(xué)專業(yè)一致或相近;年齡一般不超過40周歲。 |
1 | 博士研究生 | 生物學(xué)、生物工程或生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 發(fā)酵工程 | |||||
2 | 博士研究生 | 企業(yè)管理 | |||||
2 | 博士研究生 | 審計 、會計、工商管理(財務(wù)管理方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 金融學(xué)、投資學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
1 | 博士研究生 | 輕工技術(shù)與工程(印刷、包裝方向)、 化學(xué)工程與技術(shù)或材料科學(xué)與工程(油墨涂料、顏料染料、樹脂助劑、膠粘劑等精細(xì)化工方向)力學(xué)(振動力學(xué)、緩沖動力學(xué)方向)光學(xué)工程(光路設(shè)計、光學(xué)成像方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 國際貿(mào)易、國際經(jīng)營、世界經(jīng)濟(jì)、國際投資 | |||||
1 | 博士研究生 | 統(tǒng)計學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(含理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)等開設(shè)有數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方向的專業(yè)) | |||||
5 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 胡先鋒 | 0371-86170070 | 1 | 博士研究生 | 物流管理、物流供應(yīng)鏈管理、供應(yīng)鏈管理、冷鏈物流、區(qū)域物流等物流管理類相關(guān)專業(yè);管理科學(xué)與工程、工商管理、交通運輸規(guī)劃與管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、食品科學(xué)與工程等專業(yè)的物流管理類方向 | |
1 | 博士研究生 | 物流管理與工程、物流工程、冷鏈物流等物流工程類相關(guān)專業(yè);管理科學(xué)與工程、交通運輸規(guī)劃與管理、環(huán)境資源規(guī)劃、食品科學(xué)與工程等專業(yè)的物流工程類方向 | |||||
1 | 博士研究生 | 電子商務(wù)、電子商務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)金融等電子商務(wù)類相關(guān)專業(yè);管理科學(xué)與工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、計算機科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息技術(shù)及管理等專業(yè)的電子商務(wù)類方向 | |||||
1 | 博士研究生 | 制冷及低溫工程、工程熱物理、流體機械及工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 檢測技術(shù)與自動化裝置、模式識別與智能系統(tǒng)、控制理論與控制工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 控制理論與控制工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | |||||
5 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 胡先鋒 | 0371-86170070 | 1 | 博士研究生 | 機械制造及其自動化、機械設(shè)計及理論、農(nóng)業(yè)機械化工程 | 第一學(xué)歷應(yīng)為全日制普通本科,本、碩、博所學(xué)專業(yè)一致或相近;年齡一般不超過40周歲。 |
1 | 博士研究生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、軟件工程(大數(shù)據(jù)方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 信息與通信工程(無線通信與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)方向) | |||||
2 | 博士研究生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、設(shè)計學(xué)等相關(guān)專業(yè)的數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體與虛擬現(xiàn)實、軟件與數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)類專業(yè)方向 | |||||
1 | 博士研究生 | 社會學(xué) | |||||
1 | 博士研究生 | 法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán)方向)、知識產(chǎn)權(quán)法 | |||||
1 | 博士研究生 | 藝術(shù)學(xué)理論、美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué) | |||||
2 | 博士研究生 | 旅游管理 | |||||
1 | 博士研究生 | 英語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | |||||
1 | 博士研究生 | 小語種(俄語、西班牙語、法語、日語) | |||||
2 | 博士研究生 | 馬克思主義理論、思想政治教育、政治學(xué) | |||||
1 | 博士研究生 | 國際政治、國際關(guān)系、世界貿(mào)易、世界經(jīng)濟(jì) | |||||
1 | 博士研究生 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)(理學(xué)) | |||||
6 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 方自遠(yuǎn) | 13526521856 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 作物學(xué) | 40周歲以下,1981年6月1日以后出生;副高級及以上職稱人員年齡可放寬至45周歲(1976年6月1日以后出生)。 |
1 | 普通高等教育博士研究生 | 蔬菜學(xué) | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 風(fēng)景園林學(xué) | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 獸醫(yī)學(xué) | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 畜牧學(xué) | |||||
2 | 普通高等教育博士研究生 | 食品科學(xué)與工程 | |||||
2 | 普通高等教育博士研究生 | 馬克思主義理論 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 旅游管理 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 會計學(xué) | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 機械工程 | |||||
7 | 河南省土壤肥料站 | 譚梅 | 13525557171 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 微生物學(xué) | 35周歲以下;2021年應(yīng)屆畢業(yè)生;本碩專業(yè)相同或相近。 |
8 | 河南省水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 于瀟 | 13526673943 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 漁業(yè)資源 | 35周歲以下;2022年應(yīng)屆畢業(yè)生;本碩專業(yè)相同或相近。 |
9 | 河南省種牛遺傳性能測定中心 | 楊蘭 | 13523584682 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 獸醫(yī)學(xué) | 35周歲以下;2019-2021年高校畢業(yè)生。 |
10 | 河南省黃泛區(qū)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 馬明 | 13525776929 | 4 | 普通高等教育大學(xué)本科及以上 | 文秘或漢語言文學(xué) | 年齡在35歲及以下 |
1 | 人力資源管理 | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 審計 | 年齡在35歲及以下 | |||||
2 | 農(nóng)業(yè)機械化及自動化 | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境-土壤農(nóng)化分析 | 年齡在35歲及以下 | |||||
2 | 農(nóng)學(xué) | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 植物保護(hù) | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 食品質(zhì)量與安全 | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 農(nóng)業(yè)工程 | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 工程預(yù)算 | 年齡在35歲及以下 | |||||
14 | 財務(wù)會計 | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 國際貿(mào)易 | 年齡在35歲及以下 | |||||
1 | 俄語翻譯 | 年齡在35歲及以下 | |||||
11 | 中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(河南)有限公司 | 陸春麗 | 13838275254 | 10 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、植保、園藝、植物檢疫等涉農(nóng)專業(yè) | 有涉農(nóng)社會實踐優(yōu)先考慮 |
12 | 河南花花牛畜牧科技有限公司 | 孫建玲 | 13781972936 | 3 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) |
吃苦耐勞 熱愛養(yǎng)殖事業(yè) |
2 | 本科 | 畜牧獸醫(yī) |
吃苦耐勞 熱愛養(yǎng)殖事業(yè) |
||||
1 | 碩士研究生 |
畜牧獸醫(yī) 育種專業(yè) |
吃苦耐勞 熱愛養(yǎng)殖事業(yè) |
||||
13 | 河南花花牛農(nóng)牧科技有限公司 | 王濤 | 13598826150 | 2 | 大專及以上 | 獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué) | |
1 | 大專及以上 | 飼料與動物營養(yǎng) | |||||
4 | 大專及以上 | 獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、飼料與動物營養(yǎng)、行政管理相關(guān)專業(yè) | |||||
14 | 新鄭市正好棗業(yè)有限公司 | 歹志華 | 13526698775 | 1 | 大專 | 美工相關(guān)專業(yè) | |
1 | 大專 | 視頻制作編輯相關(guān)專業(yè) | |||||
2 | 大專 | 不限 | |||||
7 | 大專 | 運營相關(guān)專業(yè) | 有天貓、拼多多、抖音、1688運營經(jīng)驗優(yōu)先 | ||||
15 | 鄭州新農(nóng)村蔬菜食品有限公司 | 馬夢月 | 15515779280 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)、食品 | 會CAD及3D制圖優(yōu)先 |
2 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)、食品 | |||||
16 | 鄭州花花牛乳制品有限公司 | 李揚果 | 13949012632 | 1 | 本科 | 環(huán)境工程 | |
5 | 本科 | 食品、生物、化學(xué) | |||||
2 | 本科 | 機電、電氣 | |||||
3 | 本科 | 食品、機電類 | |||||
17 | 河南金博士種業(yè)股份有限公司 | 李倩 | 13783571871 | 5 | 大專及以上 | 財管、會計、金融等 | 能熟練操作電腦,會使用金蝶財務(wù)軟件者優(yōu)先 |
5 | 大專及以上 | 企業(yè)管理、金融、市場營銷、農(nóng)學(xué)等 | 有駕照、適應(yīng)經(jīng)常出差 | ||||
2 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)、糧食儲藏等 | 能熟練操作電腦,有駕照者優(yōu)先 | ||||
3 | 大專及以上 | 機電等 | 有電工證,會電焊者優(yōu)先 | ||||
2 | 大專及以上 | 企業(yè)管理、金融、市場營銷、農(nóng)學(xué)等 | 能熟練操作電腦,有駕照者優(yōu)先 | ||||
18 | 河南永樂祥春農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 石靜毅 | 15838578292 | 9 | 中專及以上 | 農(nóng)業(yè) | 身體狀況良好 |
19 | 中原糧倉農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 李杰 | 18625515000 | 24 | 本科以上 | 農(nóng)學(xué)、植保、企業(yè)管理 | 有事業(yè)心,能吃苦耐勞 |
20 | 鄭州立蓓生物工程有限公司 | 趙靜雪 | 18737175925 | 2 | 專科 | 化學(xué)相關(guān) | |
5 | ??? | 動物醫(yī)學(xué)等 | |||||
21 | 中牟縣孫莊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 孫中嶺 | 13838021666 | 1 | 本科 | 不限 | |
2 | 本科 | 農(nóng)學(xué)類,土壤、水肥類 | |||||
22 | 河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 田召娥 | 0371-65715030 | 2 | 本科及以上 | 食品專業(yè) | 有項目研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先 |
2 | 大專及以上 | 食品工程、食品質(zhì)量安全等相關(guān)專業(yè) | 有食品檢驗員證書 | ||||
3 | 大專及以上 | 電子商務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 有一定的文案功底 | ||||
3 | 大專及以上 | 市場營銷及與市場營銷相關(guān)專業(yè) | 溝通能力、服務(wù)意識強 | ||||
23 | 河南延伸智慧城市數(shù)字技術(shù)有限公司 | 康萍 | 13255963239 | 1 | 本科及以上 | 工商管理 | 無 |
1 | 大專以上 | 工商管理 | 無 | ||||
2 | 計算機/通信 | 無 | |||||
2 | 大專及以上 | 不限 | 無 | ||||
2 | 大專及以上 | 營銷優(yōu)先 | 有智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗者優(yōu)先 | ||||
24 | 滎陽助農(nóng)農(nóng)機植保專業(yè)合作社 | 張新建 | 13607651292 | 4 | 本科 | 植保、職能農(nóng)業(yè)設(shè)備 | |
25 | 開封偉嘉生物技術(shù)有限公司 | 張亞萍 | 13460749307 | 2 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)、食品檢測、化學(xué)分析等 | 學(xué)習(xí)力強,吃苦耐勞。 |
1 | 大專及以上 | 人力資源、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理等 | 有較強的溝通組織協(xié)調(diào)能力 | ||||
2 | 大專及以上 | 機電一體化、機電維修、電力工程等 | 有相關(guān)專業(yè)證書優(yōu)先錄用 | ||||
2 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 愿意從一線做起,吃苦耐勞,學(xué)習(xí)力強。 | ||||
26 | 河南千裕食品有限公司 | 唐建黨 | 13781137866 | 2 | 大專及以上 | 市場營銷、有銷售工作經(jīng)驗 | |
1 | 大專及以上 | 廣告設(shè)計、市場營銷 | |||||
1 | 大專及以上 | 食品及農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè) | |||||
27 | 河南金沃野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 李憲挺 | 13937849289 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè) | |
28 | 河南宇東面粉有限公司 | 王希香 | 18238238589 | 6 | 本科及以上 | 畜牧獸醫(yī)、食品檢測、化學(xué)分析等 | 學(xué)習(xí)力強,吃苦耐勞。 |
6 | 大專及本科以上 | 糧食加工、制粉技術(shù) | 有面粉加工制粉行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先錄取, | ||||
5 | ??萍耙陨? | 機電一體化、機電維修、電力工程等 | 有相關(guān)專業(yè)證書優(yōu)先錄用 | ||||
2 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 愿意從一線做起,吃苦耐勞,學(xué)習(xí)力強。 | ||||
29 | 杞縣潘安食品有限公司 | 王玉 |
0371-23226263/ 15738091536 |
5 | 本科及以上 | 食品方面 | |
5 | 本科及以上 | 文秘類 | |||||
4 | ??萍耙陨? | 電商類 | |||||
30 | 河南天河農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 張金山 | 13837853999 | 2 | 本科 | 中草藥栽培技術(shù) | |
31 | 開封市祥符區(qū)龍海農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 劉繼磊 | 18567042555 | 1 | 大專以上 | 文秘、新聞學(xué) | |
32 | 杞縣麥丹種植專業(yè)合作社 | 胡培霞 | 13460755655 | 1 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | |
33 | 杞縣四季青種植專業(yè)合作社 | 杜振遠(yuǎn) | 13283845777 | 1 | 本科 | 蔬菜 | |
34 | 尉氏縣蜂友養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 孫紅利 | 18639766111 | 10 | 大專以上 | 市場策劃、食品專業(yè) | |
5 | 企業(yè)文員、工商行政管理 | ||||||
35 | 洛陽君山制藥有限公司 | 孫文靜 | 18103795933 | 10 | 本科 | 中藥學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥物制劑、制藥工程、中藥制藥、中藥資源與開發(fā) |
1、應(yīng)往屆畢業(yè)生。 2、工作地點欒川縣,自愿前往者優(yōu)先。 |
36 | 宜陽縣鳳臺農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 王怡涵 | 13253512878 | 1 | 本科 | 不限 | 3年以上工作經(jīng)驗 |
2 | 本科 | 農(nóng)業(yè) | 1年以上工作經(jīng)驗 | ||||
3 | ??? | 不限 | 不限 | ||||
37 | 河南民正農(nóng)牧股份有限公司 | 白振樺 | 18537737469 | 1 | 碩士 | 動醫(yī)、動科、動檢、動藥、臨床獸醫(yī)等 | 3年以上工作經(jīng)驗 |
2 | 本科 | 動醫(yī)、動科、動檢、動藥、臨床獸醫(yī)等 | 3年以上工作經(jīng)驗 | ||||
4 | 本科 | 動醫(yī)、動科、動檢、動藥、臨床獸醫(yī)等 | 2年以上工作經(jīng)驗 | ||||
5 | 本科 | 動醫(yī)、動科、動檢、動藥、臨床獸醫(yī)等 | 1年以上工作經(jīng)驗 | ||||
4 | 本科 | 人力資源、行政管理、文秘、漢語言文學(xué)、工商管理 | 可接收應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||
38 | 洛陽杜康控股有限公司 | 王浩 | 18539961728 | 50 | 本科 | 市場營銷 | |
50 | 本科 | 工商管理 | |||||
50 | 本科及以上 | 釀酒工程 | |||||
39 | 洛陽姐妹同創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 路琴琴 | 18103794690 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | |
1 | 本科及以上 | 營銷 | |||||
40 | 洛陽德澤農(nóng)林科技開發(fā)有限公司 | 孫蕾 | 15838599215 | 2 | 大專/本科 | 農(nóng)學(xué) | 能駐地工作 |
1 | 大專/本科 | 農(nóng)學(xué) 電子商務(wù),市場營銷 | 能駐地工作 | ||||
41 | 河南省春天農(nóng)牧科技有限公司 | 宋成生 | 15537981088 | 6 | 本科及以上 | 育種/畜牧/獸醫(yī)專業(yè) | 男女不限 |
42 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | 班曉育 | 18211991077 | 20 | 大專及以上 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、機械制造、機電一體化等相關(guān)專業(yè) | |
10 | 大專及以上 | 市場營銷等相關(guān)專業(yè) | |||||
5 | 本科及以上 | 行政管理、文秘、人力資源、漢語言文學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||
10 | 本科及以上 | 建筑、土木建筑、土木工程、物聯(lián)網(wǎng)、食品加工等相關(guān)專業(yè) | |||||
43 | 河南康龍實業(yè)集團(tuán) | 周軍偉 | 13783752637 | 10 | 大專以上 | 畜牧類 | |
20 | 大專以上 | 畜牧類 | |||||
10 | 大專以上 | 畜牧類 | |||||
44 | 河南省中原紅飲料有限公司 | 劉樂樂 | 13937566631 | 1 | 大專 | 不限 | |
1 | 大專 | 不限 | |||||
45 | 河南創(chuàng)大糧食加工有限公司 | 趙勝利 | 15893478999 | 5 | 本科及以上 | 工商管理、市場營銷、電子商務(wù) | |
46 | 河南平棉紡織集團(tuán)股份有限公司 | 景國偉 | 18937520536 | 6 | 本科及以上 | 市場營銷 | |
2 | 會計學(xué) | ||||||
47 | 平頂山市嘉星面粉有限公司 | 張應(yīng)殿 | 13703408326 | 3 | ??? | 食品化驗 | |
5 | 本科 | 機械未修電工 | |||||
48 | 舞鋼市鴻發(fā)禽業(yè)有限公司 | 董智慧 | 13783522399 | 2 | 本科 | 計算機自動化 | |
2 | 碩士 | 畜牧 | |||||
5 | 本科 | 畜牧 | |||||
10 | 大專 | 畜牧 | |||||
49 | 寶豐縣信康花卉家庭農(nóng)場 | 韓軍委 | 18937566519 | 2 | 電子商務(wù) | ||
50 | 寶豐縣海慶種植專業(yè)合作社 | 陳海慶 | 18603756833 | 4 | 電子商務(wù) | ||
