單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 擬錄用人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 年齡 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
河南省農(nóng)墾發(fā)展服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) |
四級主任科員以下 | 29100011 | 1 | 農(nóng)學(xué)(代碼:090101) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 許豪 | 10218163205 | 64.55 | 87 | 151.55 | 1 | 是 |
翟斌斌 | 10218163002 | 62.4 | 86.4 | 148.8 | 2 |
|
|||||||
趙雯悅 | 10218163101 | 62.5 | 74.7 | 137.2 | 3 |
|
|||||||
四級主任科員以下 | 29100021 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(代碼:090106) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 田瀟瀟 | 10218163407 | 62 | 83.8 | 145.8 | 1 | 是 | |
黃莉娟 | 10218163312 | 67.65 | 77.2 | 144.85 | 2 |
|
|||||||
王耀成 | 10218163327 | 65.75 | 74.2 | 139.95 | 3 |
|
|||||||
四級主任科員以下 | 29100031 | 1 | 動物科學(xué)(代碼:090301) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 邰苗苗 | 10218163724 | 65.8 | 79.6 | 145.4 | 1 | 是 | |
甄吉福 | 10218163529 | 64.1 | 80.6 | 144.7 | 2 |
|
|||||||
林立波 | 10218163515 | 61.05 | 79.6 | 140.65 | 3 |
|
|||||||
張寶蓉 | 10218163525 | 61.05 | 76.6 | 137.65 | 4 |
|
|||||||
四級主任科員以下 | 29100041 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)(代碼:090401) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 朱自欣 | 10218163905 | 63.2 | 83 | 146.2 | 1 | 是 | |
牛甜原 | 10218163919 | 68.15 | 74.9 | 143.05 | 2 |
|
|||||||
孫銀煥 | 10218164127 | 64.85 | 71.9 | 136.75 | 3 |
|
|||||||
四級主任科員以下 | 29100051 | 1 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(代碼:082302) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 趙華威 | 10218164325 | 65.05 | 81 | 146.05 | 1 | 是 | |
竇元 | 10218164406 | 61.35 | 82.1 | 143.45 | 2 |
|
|||||||
湯雪涵 | 10218164307 | 61.1 | 80.4 | 141.5 | 3 |
|
|||||||
四級主任科員以下 | 29100061 | 1 | 會計學(xué)(代碼:120203K) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 楊璐雅 | 10218164505 | 64.3 | 87.4 | 151.7 | 1 | 是 | |
王愛珍 | 10218164707 | 67 | 79.4 | 146.4 | 2 |
|
|||||||
白鵬 | 10218164507 | 63.95 | 78.6 | 142.55 | 3 |
|
|||||||
河南省農(nóng)村能源環(huán)境保護(hù)總站(參照公務(wù)員法管理單位) |
二級主任科員以下 | 29101011 | 1 | 園藝學(xué)(代碼:0902)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(代碼:0903)、植物保護(hù)(代碼:0904) | 碩士研究生以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 蘭曉霞 | 10218164825 | 70.3 | 85.4 | 155.7 | 1 | 是 |
劉巖 | 10218165206 | 65.4 | 84.8 | 150.2 | 2 |
|
|||||||
陳卓 | 10218164812 | 65 | 83.6 | 148.6 | 3 |
|
|||||||
劉柳 | 10218165216 | 65.4 | 81 | 146.4 | 4 |
|
|||||||
四級主任科員以下 | 29101021 | 1 | 會計學(xué)(代碼:120203K) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 黃楚 | 10218165914 | 69.05 | 84.4 | 153.45 | 1 | 是 | |
梁智慧 | 10218165715 | 67.15 | 79 | 146.15 | 2 |
|
|||||||
朱櫟宇 | 10218166015 | 66.5 | 78.6 | 145.1 | 3 |
|
監(jiān)督電話:0371-65918772
公示時間:2021年5月17日至2021年5月23日
編輯:劉金娥
聲明:河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如果轉(zhuǎn)載文章涉嫌侵犯您的著作權(quán),或者轉(zhuǎn)載出處出現(xiàn)錯誤,請及時聯(lián)系文章編輯進(jìn)行修正(電話:0371-65778961 )。河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!