為加強獸藥質(zhì)量監(jiān)管,保障安全用藥,根據(jù)全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢計劃,我部組織對獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位進(jìn)行了獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢,同時對日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險隱患生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)獸藥產(chǎn)品進(jìn)行了跟蹤檢驗。現(xiàn)將2023年第二季度監(jiān)督抽檢有關(guān)情況通報如下。
一、總體情況
獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢85批,不合格0批;非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級監(jiān)督抽檢2722批,不合格36批(見附件1);非生物制品類獸藥產(chǎn)品部級跟蹤檢驗834批,不合格5批(見附件2);發(fā)現(xiàn)假獸藥8批,不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的產(chǎn)品2批(見附件3)。
獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息請登錄“中國獸藥信息網(wǎng)”的“國家獸藥產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)”查閱。
二、不合格產(chǎn)品情況
(一)非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級監(jiān)督抽檢不合格情況
1.總體情況:本季度共對637家標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的2722批產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗,均未檢出非法添加物。其中31家企業(yè)生產(chǎn)的36批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為1.3%。
2.不合格項目:主要包括性狀、鑒別、檢查項、含量測定等項目。36批不合格產(chǎn)品中,有27批產(chǎn)品1個項目檢驗不合格,8批產(chǎn)品2個項目檢驗不合格,1批產(chǎn)品3個項目檢驗不合格。
3.抽檢環(huán)節(jié):生產(chǎn)環(huán)節(jié)、經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)的抽檢數(shù)量分別占抽檢總數(shù)的17.9%、73.8%、8.3%,不合格率分別為0、1.4%、3.5%。
4.產(chǎn)品類別:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的34.4%、41.9%、21.9%、1.8%,不合格率分別為1.9%、0.6%、1.7%、2.0%。
(二)非生物制品類獸藥產(chǎn)品部級跟蹤檢驗不合格情況
1.總體情況:本季度共對192家獸藥生產(chǎn)企業(yè)的834批產(chǎn)品進(jìn)行了跟蹤檢驗,其中有4家企業(yè)生產(chǎn)的5批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為0.6%。除河南鼎盛生物醫(yī)藥有限公司生產(chǎn)的1批酒石酸泰樂菌素可溶性粉檢出非法添加物外,其余產(chǎn)品均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:2批產(chǎn)品檢查項不合格,3批產(chǎn)品含量測定項不合格。
3.產(chǎn)品類別:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的51.7%、36.8%、11.0%、0.5%,不合格率分別為0.5%、1.0%、0、0。
(三)假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的產(chǎn)品情況
共查出假獸藥8批,不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的產(chǎn)品2批。
三、重點監(jiān)控企業(yè)情況
根據(jù)《2023年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃》重點監(jiān)控企業(yè)判定原則,因當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品被檢出違法添加其他藥物成分,將河南鼎盛生物醫(yī)藥有限公司判定為重點監(jiān)控企業(yè)。
四、有關(guān)工作要求
對抽檢發(fā)現(xiàn)的假劣獸藥,各地要按照《獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗管理辦法》和《2023年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃》要求,及時組織做好對相關(guān)被抽樣單位的查處工作;對假劣獸藥產(chǎn)品要追蹤溯源,并加大對標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查力度,發(fā)現(xiàn)違法行為要依法嚴(yán)肅查處。不合格產(chǎn)品為經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)抽檢經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)的,生產(chǎn)企業(yè)所在地畜牧獸醫(yī)主管部門要及時對生產(chǎn)企業(yè)立案查處。符合獸藥嚴(yán)重違法行為從重處罰情形的,要依法吊銷其獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營許可證。
案件查處完成后,省級畜牧獸醫(yī)主管部門要及時將相關(guān)執(zhí)法辦案情況報我部畜牧獸醫(yī)局和法規(guī)司,并組織有關(guān)單位依法公開案件查處信息;對符合撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號條件的,要及時將撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號建議報我部畜牧獸醫(yī)局。
聯(lián)系人及電話:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局王子?xùn)|
010-59193267
附件:1.2023年第二季度省級監(jiān)督抽檢不合格非生物制
品類獸藥產(chǎn)品匯總表
2.2023年第二季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制
品類獸藥產(chǎn)品匯總表
3.假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的產(chǎn)
品情況匯總表
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2023年9月6日
附件1
2023年第二季度省級監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位(簡稱) | 備注 |
1 | 使用環(huán)節(jié) | 葡萄糖注射液 | 山西省芮城縣紅寶獸藥有限責(zé)任公司 | 溫嶺市太平愛康 動物醫(yī)院 | 2022051107 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 浙江所 | “浙江所”為浙江省獸藥飼料監(jiān)察所簡稱。其他檢驗單位也均為相關(guān)檢驗機(jī)構(gòu)簡稱。 |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素可溶性粉 | 太原市科源動物藥業(yè) 有限公司 | 常州市眾成禽業(yè) 有限公司 | 20220901 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的17.6%) | 江蘇所 | |
3 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 安痛定注射液 | 芮城縣維爾富獸藥 有限公司 | 寧德市蕉城區(qū)蕉北時利和獸藥經(jīng)營部 | 20220408 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 福建所 | |
4 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 安痛定注射液 | 芮城縣維爾富獸藥 有限公司 | 楊凌科城獸藥器械 服務(wù)部 | 20220408 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 陜西中心 | |
5 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 魚腥草注射液 | 芮城縣同仁獸藥 有限公司 | 博白縣城區(qū)富牧獸藥經(jīng)營服務(wù)部 | 220307 | 鑒別(未檢出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇)、特征圖譜(未檢出特征峰)。 | 廣西所 | |
6 | 使用環(huán)節(jié) | 磺胺氯吡嗪鈉 可溶性粉 | 山西鑫誠獸藥有限公司 | 新興縣興基畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 20220402 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的50.3%) | 廣東中心 | |
7 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 高效氯氰菊酯溶液(水產(chǎn)用) | 運城市澳威獸藥 有限公司 | 常熟市尚湖鎮(zhèn)沈五元 飼料漁藥店 | 20220302 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的79.1%) | 江蘇所 | |
8 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 硫酸慶大霉素 注射液 | 山西金馥康生物藥業(yè)股份有限公司 | 汕尾市舜隆農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 221105 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的32.8%) | 廣東中心 | |
9 | 使用環(huán)節(jié) | 硫酸阿托品 注射液 | 吉林省華牧動物保健品 有限公司 | 沙坪壩區(qū)貝利寵物醫(yī)院 | 20221014 | 檢查(pH值為6.7) | 重慶所 | |
10 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 呋塞米注射液 | 吉林省華牧動物保健品 有限公司 | 紹興市柯橋區(qū)九新獸藥 有限公司 | 20230317 | 性狀(淡黃色的澄明液體)、檢查(有關(guān)物質(zhì)項不符合規(guī)定) | 浙江所 | |
11 | 使用環(huán)節(jié) | 注射用氨芐 西林鈉 | 吉林省華牧動物保健品 有限公司 | 瀘州市江陽區(qū)貝吉 寵物診所 | 20220426 | 含量測定(按平均裝量計算,含量為標(biāo)示量的84.2%) | 四川所 | |
12 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 安乃近注射液 | 黑龍江佳益康生物科技 有限公司 | 通海牛通生物有限公司 | 220420A01 | 性狀(黃色澄明液體)、檢查(顏色項和有關(guān)物質(zhì)項不符合規(guī)定) | 云南所 | |
13 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 維生素C注射液 | 黑龍江佳益康生物科技 有限公司 | 通海牛通生物有限公司 | 220802A01 | 性狀(黃色的澄明液體)、檢查(顏色項吸光度為0.3,限度為不得過0.06) | 云南所 | |
14 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 黃連解毒散 | 安徽康牧獸藥飼料 有限公司 | 河南華元生物科技 有限公司 | 20220401 | 鑒別(鑒別1未檢出黃連、黃芩、黃柏、梔子的顯微特征,鑒別2未檢出黃連和鹽酸小檗堿,鑒別3未檢出梔子,鑒別4未檢出黃芩) | 河南院 | |
15 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 黃芪多糖注射液 | 江西人為峰藥業(yè) 有限公司 | 海林市北林獸藥店 | 20221013 | 檢查(pH值為4.2) | 黑龍江站 | |
16 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 卡巴匹林鈣粉 | 江西邦誠動物藥業(yè) 有限公司 | 容縣鑫通獸藥經(jīng)營部 | 2201081 | 鑒別(鑒別2不符合規(guī)定)、含量測定(含量為標(biāo)示量的81.3%) | 廣西所 | |
17 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 卡巴匹林鈣粉 | 江西邦誠動物藥業(yè) 有限公司 | 南丹縣美宇獸藥經(jīng)營部 | 2201081 | 鑒別(鑒別2不符合規(guī)定)、含量測定(含量為標(biāo)示量的85.3%) | 廣西所 | |
18 | 使用環(huán)節(jié) | 恩諾沙星注射液 | 山東魯諾動物藥業(yè) 有限公司 | 泉州豪峰農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展 有限公司 | 2022/05/08 | 性狀(黃色的澄明液體) | 福建所 | |
19 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 磺胺脒片 | 山東誼源藥業(yè)股份 有限公司 | 呼圖壁縣旭峰獸藥店 | 2022010101 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的33.4%) | 新疆所 | |
20 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 魚腥草注射液 | 山東華森生物科技 有限公司 | 林甸縣大旺獸藥 有限公司 | 20220401 | 性狀(棕色的澄明液體) | 黑龍江站 | |
21 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿苯達(dá)唑伊維菌素預(yù)混劑 | 山東魯宏動物藥業(yè) 有限公司 | 富錦市恒康獸藥店 | 20220801 | 含量測定(阿苯達(dá)唑含量為標(biāo)示量的70.3%) | 黑龍江站 | |
22 | 使用環(huán)節(jié) | 乳酸環(huán)丙沙星 注射液 | 洛陽惠中獸藥有限公司 | 涇陽縣嘉慶養(yǎng)豬專業(yè) 合作社 | 20220306 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 陜西中心 | |
23 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素 注射液 | 湖北武當(dāng)動物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 永康市西城畜禽飼料 供應(yīng)站 | 2022072801 | 檢查(有關(guān)物質(zhì)不符合規(guī)定) | 浙江所 | |
24 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 恩諾沙星粉 (水產(chǎn)用) | 湖南坤源生物科技 有限公司 | 東陽市興晨飼料 有限公司 | 20220601 | 檢查(干燥失重為11.2%) | 浙江所 | 樣品未按規(guī)定在陰涼干燥處保存。 |
25 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 復(fù)方磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 邵陽鑫牧生物科技 有限公司 | 龍巖市永定區(qū)程宏獸藥 經(jīng)營部 | 20220820 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 福建所 | |
26 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 魚腥草注射液 | 湖南東方紅藥業(yè) 有限公司 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)政達(dá)獸醫(yī)藥械經(jīng)營部 | 2204001 | 鑒別(未檢出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇) | 廣東中心 | |
27 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 楊樹花口服液 | 廣東紫金正天藥業(yè) 有限公司 | 阿克蘇市永勝獸藥店 | 20220901 | 檢查(吸光度為0.29,限度為不低于0.50) | 新疆所 | |
28 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 楊樹花口服液 | 四川省泰信動物藥業(yè) 有限公司 | 景泰縣宏蕊畜牧服務(wù) 有限公司 | 220401 | 鑒別(未檢出楊樹花)、檢查(吸光度為0.38,限度為不低于0.50) | 甘肅中心 | |
29 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 | 四川國泰生物科技 有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū)南方獸藥 經(jīng)營部 | 04032203 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的8.0%,限度為8.5%~12.0%) | 湖北所 | |
30 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 楊樹花口服液 | 成都博大金點生物技術(shù) 有限公司 | 環(huán)縣環(huán)牧興畜牧獸醫(yī)科技服務(wù)有限公司 | 20220401 | 鑒別(未檢出楊樹花)、檢查(吸光度0.40,限度為不低于0.50) | 甘肅中心 | |
31 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 硫酸慶大霉素 注射液 | 四川豪士動物保健藥業(yè) 有限公司 | 彭水縣永生獸藥飼料 門市部 | 20220401 | 檢查(pH值為3.0) | 重慶所 | |
32 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 大黃碳酸氫鈉片 | 四川省宏盛科技 有限公司 | 吐魯番市牧友畜禽防疫技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20220501 | 含量測定(碳酸氫鈉含量為標(biāo)示量的146.4%) | 新疆所 | |
33 | 使用環(huán)節(jié) | 復(fù)方磺胺嘧啶鈉注射液 | 精華藥業(yè)(成都) 有限公司 | 平潭縣平原榕嵐生態(tài)農(nóng)牧有限公司 | 20220901 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 福建所 | |
34 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素 注射液 | 重慶海立方動物藥業(yè) 有限公司 | 農(nóng)安縣農(nóng)安鎮(zhèn)華牧獸藥 商店 | 11010302 | 性狀(深褐色的澄明液體)、檢查(pH值為9.1)、含量測定(含量為標(biāo)示量的16.8%) | 吉林所 | |
35 | 使用環(huán)節(jié) | 清瘟解毒 口服液 | 西安樂道生物科技 有限公司 | 李泳良蛋雞場 | 21120301 | 含量測定(梔子苷含量為1.0mg/ml,限度為不得低于2.4mg/ml;黃芩苷含量為2.7mg/ml,限度為不得低于5.2mg/ml) | 廣西所 | |
36 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿莫西林 可溶性粉 | 楊凌大西農(nóng)動物藥業(yè) 有限公司 | 常州潤合供應(yīng)鏈 有限公司 | 20220406 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的66.6%) | 江蘇所 |
注:獸藥經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)抽取的樣品經(jīng)檢驗判定為不合格的,此抽檢結(jié)論僅代表被抽樣單位在被抽樣時銷售或使用的該批次獸藥產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,通常不能直接證明標(biāo)稱獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的同批獸藥產(chǎn)品或其他獸藥經(jīng)營企業(yè)銷售的同批獸藥產(chǎn)品也存在質(zhì)量問題。
附件2
2023年第二季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 注射用酒石酸泰樂菌素 | 江西鴻圖動物藥業(yè)有限公司 | 江西鴻圖動物藥業(yè) 有限公司 | 20230304 | 檢查(裝量差異不符合規(guī)定) | 山西所 | “山西所”為山西省檢驗檢測中心畜牧與水產(chǎn)品檢驗技術(shù)研究所。其他檢驗單位也均為相關(guān)檢驗機(jī)構(gòu)簡稱。 |
2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 江西鴻圖動物藥業(yè) 有限公司 | 江西鴻圖動物藥業(yè) 有限公司 | 20230308 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的110.5%) | 山西所 | |
3 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 酒石酸泰樂菌素可溶性粉 | 河南鼎盛生物醫(yī)藥 有限公司 | 河南鼎盛生物醫(yī)藥 有限公司 | 23041001 | 檢查(檢出非處方成分沙拉沙星) | 中監(jiān)所 | |
4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素 可溶性粉 | 河南白云廣牧生物科技 有限公司 | 河南白云廣牧生物科技 有限公司 | 20230222 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的87.1%) | 中監(jiān)所 | |
5 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸氨丙啉磺胺喹噁啉鈉可溶性粉 | 河南鑫榮萊生物科技 有限公司 | 河南鑫榮萊生物科技 有限公司 | 20230201 | 含量測定(鹽酸氨丙啉含量為標(biāo)示量的68.6%,磺胺喹噁啉鈉含量為標(biāo)示量的134.5%) | 中監(jiān)所 |
附件3
假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的產(chǎn)品情況匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品批準(zhǔn)文號 | 生產(chǎn)批號 | 被抽樣單位 | 備注 |
一、假獸藥 | |||||||
1 | 使用環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素 | 北京康正生物科技有限公司 | 獸藥字010691690 | 20230202 | 柞水縣乾佑永有 獸醫(yī)門診部 | 假企業(yè) |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 磺胺氯吡嗪鈉 可溶性粉 | 河北大岳動物藥業(yè)有限公司 | 獸藥字030751628 | 20220703 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所(有限公司)迅捷養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)站 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳報送,經(jīng)河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查核定為假冒獸藥。 |
3 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 上海申廣動物保健品有限公司阜陽分公司 | 獸藥字120142278 | 220901 | 柘城縣舒玉璽養(yǎng)殖 服務(wù)中心 | 假文號,含量為0。 |
4 | 使用環(huán)節(jié) | 強壯散 | 四川鼎尖動物藥業(yè) 有限責(zé)任公司 | 獸藥字220831480 | 20220502 | 寧夏聚牧農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳報送,經(jīng)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查核定為假冒獸藥。 |
5 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素注射液 | 四川勁豐生物技術(shù)有限公司 | 獸藥字221081365 | 20210801 | 銀川市西夏區(qū)康鵬獸藥店 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳報送,經(jīng)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查核定為假冒獸藥。 |
6 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 氟苯尼考注射液 | 四川天定生物科技有限公司 | 獸藥字221162546 | 20220111 | 博白縣城區(qū)富牧獸藥經(jīng)營服務(wù)部 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳報送,經(jīng)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查,含量為0,核定為假冒獸藥。 |
7 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素注射液 | 四川永生和動物藥業(yè) 有限公司 | 獸藥字(2016)221252615 | 20220504 | 東營市河口區(qū)于華獸藥飼料服務(wù)有限公司 | 假文號 |
8 | 使用環(huán)節(jié) | 替米考星注射液 | 陜西格林德動物藥業(yè) 有限公司 | 獸藥字270062192 | 20220516 | 寧夏景田牧業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳報送,經(jīng)陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查核定為假冒獸藥。 |
二、不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的產(chǎn)品 | |||||||
1 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 氯化鈉注射液 | 武漢紐科源生物科技 有限公司 | 獸藥字170491460 | 20221201 | 鄯善縣城鎮(zhèn)強勁獸藥店 | 查詢不到獸藥追溯信息 |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿莫西林可溶性粉 | 四川好益特動物保健品 有限公司 | 獸藥字220501199 | 20220901 | 鄯善縣城鎮(zhèn)強勁獸藥店 | 查詢不到獸藥追溯信息 |
聲明:河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如果轉(zhuǎn)載文章涉嫌侵犯您的著作權(quán),或者轉(zhuǎn)載出處出現(xiàn)錯誤,請及時聯(lián)系文章編輯進(jìn)行修正(電話:0371-65778961 )。河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!