農(nóng)業(yè)部關(guān)于2017年第一期獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況的通報(bào)
各省、自治區(qū)、直轄市畜牧獸醫(yī)(農(nóng)牧、農(nóng)業(yè))廳(局、委、辦),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)畜牧獸醫(yī)局:
現(xiàn)將2016年第四季度獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況通報(bào)如下。
一、基本情況
?。ㄒ唬┇F用生物制品抽檢情況
2016年第四季度共完成獸用生物制品監(jiān)督抽檢34批,合格33批,不合格1批(附件1),合格率97.1%。
?。ǘ┇F用化學(xué)藥品、中獸藥抽檢情況
2016年第四季度共完成獸用化學(xué)藥品、中獸藥監(jiān)督抽檢4754批,合格4567批,不合格187批(附件2、附件3),合格率96.1%,比2016年第三季度(96.0%)提高0.1個(gè)百分點(diǎn),比2015年同期(95.9%)提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,獸藥監(jiān)測(cè)抽檢3859批,合格3721批,合格率96.4%;獸藥跟蹤抽檢315批,合格296批,合格率94.0%;獸藥定向抽檢85批,合格82批,合格率96.5%;獸藥鑒別抽檢495批,合格468批,合格率94.5%。
從抽檢環(huán)節(jié)看,生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢676批,合格653批,合格率96.6%,比2016年第三季度(98.0%)下降1.4個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)抽檢3410批,合格3271批,合格率95.9%,比2016年第三季度(95.5%)提高0.4個(gè)百分點(diǎn);使用環(huán)節(jié)抽檢668批,合格643批,合格率96.3%,比2016年第三季度(96.4%)下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品類別看,化藥類產(chǎn)品共抽檢1939批,合格1885批,合格率97.3%,比2016年第三季度(96.2%)提高1.1個(gè)百分點(diǎn);抗生素類產(chǎn)品共抽檢1698批,合格1646批,合格率96.9%,比2016年第三季度(97.3%)下降0.4個(gè)百分點(diǎn);中藥類產(chǎn)品共抽檢1093批,合格1012批,合格率92.6%,比2016年第三季度(94.0%)下降1.4個(gè)百分點(diǎn);其他類產(chǎn)品共抽檢24批,合格24批,合格率100.0%。
2016年第四季度獸藥抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息,請(qǐng)登錄“中國(guó)獸藥信息網(wǎng)”的“國(guó)家獸藥基礎(chǔ)信息查詢系統(tǒng)”查閱。
二、重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)
根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)劃分原則,判定以下7家企業(yè)為重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)。
(一)永濟(jì)市瑞普動(dòng)物藥業(yè)有限公司(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)涉嫌違法添加其他藥物成分);
?。ǘ┖戏蕫?ài)華生物科技有限公司(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)涉嫌違法添加其他藥物成分);
?。ㄈ┖邶埥”卑彩酗w龍動(dòng)物藥廠(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)涉嫌違法添加其他藥物成分);
?。ㄋ模┙黯尉S藥業(yè)有限公司(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)涉嫌違法添加其他藥物成分);
?。ㄎ澹┧拇ㄊ√┬艅?dòng)物藥業(yè)有限公司(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)涉嫌違法添加其他藥物成分);
?。┧拇▏?guó)泰動(dòng)物保健藥業(yè)有限公司(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)涉嫌違法添加其他藥物成分);
?。ㄆ撸┏啥挤綀@動(dòng)物藥業(yè)有限公司(全年獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品含量低于50%(包括50%)2批次以上,二季度、三季度共2批)。
三、存在的主要問(wèn)題
2016年第四季度獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢不合格項(xiàng)目主要為含量不合格,其中部分產(chǎn)品含量較低,個(gè)別產(chǎn)品含量甚至為0,個(gè)別產(chǎn)品含量無(wú)法測(cè)定;部分產(chǎn)品檢測(cè)出違法添加其他藥物成分的情況,已判定標(biāo)稱獸藥生產(chǎn)企業(yè)為重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)。
四、工作要求
?。ㄒ唬┞鋵?shí)從重處罰規(guī)定
各地要按照農(nóng)業(yè)部公告第2071號(hào)規(guī)定,對(duì)符合從重處罰規(guī)定情形的不合格產(chǎn)品(附件4),依法予以從重處罰。對(duì)符合撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)、吊銷獸藥生產(chǎn)許可證的,應(yīng)實(shí)施撤號(hào)、吊證處罰。對(duì)鑒別檢驗(yàn)不合格的,各檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步開(kāi)展檢驗(yàn),確認(rèn)是否存在改變制劑組方、非法添加其他藥物成分等違法行為,為行政處罰提供技術(shù)支持。各省級(jí)獸醫(yī)行政管理部門要及時(shí)將查處結(jié)果或調(diào)查情況,按照《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)獸藥違法案件查處及信息報(bào)送工作的通知》(農(nóng)辦醫(yī)〔2016〕16號(hào))要求,及時(shí)將有關(guān)案件材料、調(diào)查報(bào)告等報(bào)我部獸醫(yī)局。我部將視各地工作情況適時(shí)通報(bào)。
?。ǘ┙M織開(kāi)展查處活動(dòng)
對(duì)通報(bào)的假劣獸藥,各地要集中力量組織查處,責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)召回銷毀假劣獸藥,對(duì)相關(guān)違法企業(yè)要實(shí)施飛行檢查,依法組織查處違法行為。其中,對(duì)鑒別、含量不合格且不屬于從重處罰規(guī)定情形的產(chǎn)品,要責(zé)令企業(yè)停止該產(chǎn)品的生產(chǎn),經(jīng)企業(yè)所在地省級(jí)獸醫(yī)行政管理部門審核整改合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)。
(三)加強(qiáng)獸藥質(zhì)量信息通報(bào)
各地要及時(shí)將抽檢結(jié)果信息通報(bào)轄區(qū)內(nèi)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)、動(dòng)物飼養(yǎng)場(chǎng)(小區(qū)、戶)等有關(guān)單位,防止養(yǎng)殖者誤買、誤用假劣獸藥,保障養(yǎng)殖環(huán)節(jié)用藥安全。
?。ㄋ模├^續(xù)強(qiáng)化日常監(jiān)管
各地要加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的日常監(jiān)管工作,強(qiáng)化獸藥GMP、獸藥GSP后續(xù)監(jiān)管措施,對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法行為要依法及時(shí)處理。
農(nóng)業(yè)部
2017年4月19日
附件2
2016年第四季度全國(guó)獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢國(guó)家計(jì)劃不合格產(chǎn)品匯總表
產(chǎn)品名稱 | 商品名 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位 | 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
---|---|---|---|---|---|
溴氯海因粉(水產(chǎn)用) | 菌立克 | 北京清波工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京清波工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 16032001 | 含量為標(biāo)示量的207.4% |
阿莫西林可溶性粉 | 康福星 | 北京航天恒豐藥業(yè)有限公司 | 北京航天恒豐藥業(yè)有限公司 | 20160701 | 含量為標(biāo)示量的76.0% |
龍膽瀉肝散(水產(chǎn)用) | / | 北京中水華峰生物技術(shù)有限公司 | 沈陽(yáng)市沈旦鎮(zhèn)成勇漁藥店 | 150801 | 鑒別(1)(2) |
溴氰菊酯溶液(水產(chǎn)用) | / | 北京中水華峰生物技術(shù)有限公司 | 枝江市曹向陽(yáng)魚藥經(jīng)營(yíng)部 | 150501 | 含溴氰菊酯為標(biāo)示量的15.08% |
雙黃連口服液 | / | 天津恒基利得生物科技發(fā)展有限公司 | 團(tuán)缽郎生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20150915 | 黃芩苷含量為8.4mg;綠原酸含量為0 |
魚腥草注射液 | / | 北京華北富農(nóng)生物技術(shù)有限公司 | 焉耆縣康宏畜禽獸藥技術(shù)服務(wù)部 | 20160309 | 性狀,pH值 |
乙酰甲喹注射液 | / | 石家莊市光華藥業(yè)有限公司 | 桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)坤宏獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 16070701 | 含量測(cè)定滴定無(wú)突躍終點(diǎn),無(wú)法測(cè)定,性狀 |
扶正解毒散 | 利舒 | 河北國(guó)威動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 河北國(guó)威動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 15032301 | 檢出黃芪的顯微特征,未檢出淫羊藿的顯微特征,檢出非處方晶片 |
磺胺間甲氧嘧啶預(yù)混劑 | / | 石家莊市金鼎動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 榆林市綏德縣康元獸藥經(jīng)銷部 | 150905 | 含量為標(biāo)示量的73.1% |
白頭翁散 | / | 河北東方動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 中寧縣畜牧局勞動(dòng)服務(wù)站 | 2014512043 | 鑒別 |
單硫酸卡那霉素可溶性粉 | 金卡素 | 河北金達(dá)福藥業(yè)有限公司 | 河北金達(dá)福藥業(yè)有限公司 | 20160501 | 卡那霉素含量為標(biāo)示量的47.6% |
注射用阿莫西林鈉 | / | 山西雙鷹動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 林州市城郊鄉(xiāng)鑫旺養(yǎng)豬廠 | 201510013 | 裝量差異 |
乳酸諾氟沙星可溶性粉(水產(chǎn)用) | 腸鰓舒 | 永濟(jì)市生物預(yù)防制劑廠 | (鹽城市)鹽都區(qū)北龍港萬(wàn)榮漁藥門市 | 20160601 | 鑒別 |
聚維酮碘溶液(水產(chǎn)用) | / | 永濟(jì)市瑞普動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)雙新魚藥經(jīng)營(yíng)部 | 20160328 | pH值 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 山西新世紀(jì)生物制藥有限公司 | 云和縣永福久生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 160501 | 水分 |
復(fù)合碘溶液(水產(chǎn)用) | / | 山西金宏達(dá)藥業(yè)有限公司 | 射陽(yáng)縣黃沙港鎮(zhèn)金海堤漁藥門市 | 20160501 | 性狀,鑒別 |
黃連解毒散 | / | 山西力諾賽科獸藥有限公司 | 沈旦獸藥經(jīng)銷部 | 20150801 | 性狀為黃棕色的顆粒 |
辛硫磷澆潑溶液 | / | 遼寧省鳳城市動(dòng)物藥品廠 | 柳州市鹿寨縣龍興養(yǎng)殖場(chǎng) | 20150508 | 含量為標(biāo)示量的77.3% |
氟尼辛葡甲胺注射液 | 辛安樂(lè) | 吉林省華牧動(dòng)物保健品有限公司 | 商丘市梁園區(qū)華牧牧業(yè) | 160809 | pH值為9.3 |
甲磺酸達(dá)氟沙星注射液 | / | 吉林圣浩動(dòng)保科技有限公司 | 綏化市青岡縣澤華獸藥飼料店 | 20150901 | 性狀為棕色液體,鑒別,pH值為5.3,含量為標(biāo)示量的48.4% |
健脾散 | / | 吉林省通化獸藥廠 | 清原滿族自治縣文波獸藥飼料店 | 20151001 | 鑒別(1)(2)(3) |
公英散 | 乳房消腫散 | 吉林省通化獸藥廠 | 凌源市天喜獸醫(yī)藥械經(jīng)營(yíng)中心 | 20150601 | 鑒別 |
鹽酸洛美沙星注射液 | / | 長(zhǎng)春圣泰動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 鄂托克旗問(wèn)峰獸藥經(jīng)銷部 | 20150807 | 鑒別 |
穿心蓮注射液 | / | 黑龍江省北安市飛龍動(dòng)物藥廠 | 上海永輝羊業(yè)有限公司 | 20151202 | 檢出氧氟沙星 |
黃芪多糖注射液 | / | 哈爾濱信宇動(dòng)物藥品廠 | 洛陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浩瀚獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20160201 | pH值4.0,性狀,含量無(wú)法測(cè)定 |
穿心蓮注射液 | / | 黑龍江省金鑫獸藥有限公司 | 燈塔市正威豬雞藥大全商店 | 20150707 | 鑒別(1)(2) |
龍膽瀉肝散 | / | 蘇州科牧動(dòng)物藥品有限公司 | 榆林市綏德縣康佳獸藥經(jīng)銷部 | 20160418 | 性狀,鑒別 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 蘇州科牧動(dòng)物藥品有限公司 | 武強(qiáng)縣高浩獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20160229 | 阿莫西林含量為標(biāo)示量的78.9% |
四逆湯 | / | 徐州耐爾動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 寶坻區(qū)保航獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20160501 | 相對(duì)密度為1.03(應(yīng)不低于1.08) |
通關(guān)散 | / | 江蘇康博生科獸藥有限公司 | 江蘇康博生科獸藥有限公司 | 150729 | 性狀 |
注射用頭孢噻呋鈉 | / | 南京農(nóng)大澳科動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市文軍奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 20160317 | 水分,含量為0 |
芬苯達(dá)唑粉 | / | 湖州安寶獸藥有限公司 | 洪雅縣衛(wèi)農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 20150801 | 含量為標(biāo)示量的81.7% |
氟苯尼考注射液 | 倍施特 | 浙江博信藥業(yè)有限公司 | 天水市秦州區(qū)利康獸藥飼料經(jīng)銷部 | 20151202 | 性狀為黃色的澄明液體 |
雙黃連注射液 | / | 江西鴻圖動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 鄰水縣宏泰農(nóng)牧有限公司 | 20150401 | 鑒別(2) |
復(fù)方氨基比林注射液 | / | 江西新世紀(jì)民星動(dòng)物保健品有限公司 | 富川廣東溫氏畜牧有限公司 | 20160701 | 巴比妥含量為標(biāo)示量的56.7% |
生乳散 | 創(chuàng)導(dǎo)母仔安康寶 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動(dòng)物保健品有限公司 | 泗洪縣佳牧獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20160201 | 性狀,鑒別 |
穿心蓮注射液 | / | 江西博大動(dòng)物保健品有限公司 | 燈塔市洪達(dá)獸藥飼料店 | 160312 | 鑒別(1)(2) |
磺胺嘧啶鈉注射液 | / | 江西農(nóng)科院獸藥廠 | 衢州市衢江區(qū)岳蘭獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20160601 | 性狀,顏色 |
喹烯酮預(yù)混劑 | / | 江西縱橫生物科技有限公司 | 北流市隆盛天富獸藥店 | 20151201 | 含量為標(biāo)示量的82.4% |
復(fù)方磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 江西鑫維藥業(yè)有限公司 | 江西鑫維藥業(yè)有限公司 | 20151201 | 檢出磺胺甲噁唑 |
木檳硝黃散 | / | 江西一領(lǐng)藥業(yè)有限公司 | 惠州市華睿獸藥服務(wù)有限公司 | 20150701 | 鑒別 |
氟苯尼考注射液 | / | 江西一領(lǐng)藥業(yè)有限公司 | 興安縣桂牧獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20151201 | 含量為標(biāo)示量的30.8% |
右旋糖酐鐵注射液 | / | 江西邦誠(chéng)動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 青島欣興旺獸藥銷售服務(wù)有限公司寶山分公司 | 160420 | 分子量與分子量分布 |
氧氟沙星注射液 | / | 江西原野生物科技有限公司 | 清水河縣周桂梅獸藥經(jīng)銷部 | 20150601 | 性狀,鑒別 |
恩諾沙星注射液 | / | 江西旭虹藥業(yè)有限公司 | 靖西市雨心飼料獸藥店 | 20160801 | 含量為標(biāo)示量的75.9% |
地克珠利溶液 | 球蟲清 | 山東聖旺藥業(yè)股份有限公司 | 仙桃劉潭閘獸藥飼料店 | 20150701 | 地克珠利含量為標(biāo)示量的14.95% |
扶正解毒散 | / | 菏澤鴻升藥業(yè)有限公司 | 普蘭店市城子坦成海獸藥店 | 20150601 | 鑒別 |
氟苯尼考粉 | / | 山東萊蕪勝康藥業(yè)有限公司 | 張家港市楊舍獸藥門市部 | 151204 | 鑒別 |
芪貞增免顆粒 | 芪貞素 | 青島信諾邦生物科技有限公司 | 鶴壁市興達(dá)牧業(yè)有限公司 | 20160702 | 鑒別(2) |
硫酸新霉素可溶性粉 | / | 濮陽(yáng)泓天威藥業(yè)有限公司 | 吐魯番市牧新獸藥飼料經(jīng)銷部 | 20150602 | 含量測(cè)定抑菌圈過(guò)大,含量無(wú)法測(cè)定 |
阿苯達(dá)唑硝氯酚片 | 蟲滅 | 商丘市華康動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 伊犁昭蘇縣巴沙爾獸藥店 | 1510112 | 阿苯達(dá)唑含量為標(biāo)示量的127.9%,重量差異 |
氟苯尼考注射液 | / | 新鄉(xiāng)天祥藥業(yè)有限公司 | (泰州市)海陵區(qū)宇潤(rùn)獸藥商行 | 15102901 | 水分 |
復(fù)合維生素B可溶性粉 | / | 河南賽爾加農(nóng)動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)獸藥店 | 20160501 | 鑒別(2) |
阿莫西林可溶性粉 | / | 河南省時(shí)代農(nóng)牧動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 河南省時(shí)代農(nóng)牧動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 16071401 | 含量為標(biāo)示量的83.1% |
板青顆粒 | 愛(ài)樂(lè)威 | 商丘愛(ài)己愛(ài)牧生物科技股份有限公司 | 商丘愛(ài)己愛(ài)牧生物科技股份有限公司 | 20160806 | 鑒別(2) |
鹽酸林可霉素注射液 | 福林美 | 開(kāi)封嘉駿生物科技有限公司 | 靜海區(qū)怡昌順泰獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 16042601 | 性狀、含量為標(biāo)示量的65.5% |
硫酸鋅粉(水產(chǎn)用) | 纖蟲凈 | 武漢九州神農(nóng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 丹陽(yáng)市司徒鎮(zhèn)魚康魚藥經(jīng)營(yíng)部 | 160219 | 性狀,含量為標(biāo)示量的161.9% |
聚維酮碘溶液(水產(chǎn)用) | / | 武漢鑫華隆動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 武漢鑫華隆動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 160502 | 含聚維酮碘按有效碘計(jì)算為標(biāo)示量的5.5%(g/ml) |
高效氯氰菊酯溶液(水產(chǎn)用) | / | 武漢市科洋生物工程有限公司 | 鄂州市長(zhǎng)港鎮(zhèn)柯邦漁藥店 | 150601 | 含高效氯氰菊酯為標(biāo)示量的61.49% |
硫酸黏菌素可溶性粉 | / | 湖北眾一動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 縉云縣綠生源農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 20151204 | 性狀,干燥失重 |
乙酰甲喹注射液 | 腸利康 | 長(zhǎng)沙拜特生物科技研究所有限公司 | 上?;蹗u養(yǎng)豬場(chǎng) | 20160601 | 鑒別(2) |
柴胡注射液 | / | 廣州和生堂動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 薊縣金盛唐獸藥店 | 20160601 | 鑒別(1)(2) |
右旋糖酐鐵注射液 | 三晶牲血素 | 廣西化工研究院獸藥廠 | 濟(jì)南市潤(rùn)澤畜牧科技有限公司 | 1606051 | 分子量與分子量分布 |
白頭翁散 | 三痢過(guò)奶王(顆粒) | 南寧市華凱藥業(yè)有限公司 | 臨沭縣科牧獸藥銷售有限公司 | 20160701 | 性狀 |
甲砜霉素片 | / | 廣西北流市健昊動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 南昌縣向塘鎮(zhèn)付根保獸藥店 | 150128 | 含量為標(biāo)示量的5.7%,性狀,有關(guān)物質(zhì),崩解時(shí)限 |
雙黃連注射液 | 南珠安坦 | 廣西合浦鴻翔動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 菏澤旺達(dá)畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 160602 | 鑒別(2),含量為0.8mg/ml |
黃連解毒散 | 冰蟾排毒散 | 廣西合浦鴻翔動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)嶺縣新興獸藥店 | 150201 | 鑒別(2)(3) |
鹽酸多西環(huán)素注射液(Ⅳ) | / | 四川省精華動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)獸藥器械服務(wù)部 | 151201 | 性狀 |
鹽酸多西環(huán)素注射液IV | / | 四川精華動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 樂(lè)清市妙惠獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 160301 | 有關(guān)物質(zhì)、雜質(zhì)吸光度 |
止痢散 | / | 成都乾坤動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 北流市新豐鎮(zhèn)陳珍獸藥店 | 20151203 | 性狀,鑒別 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 四川鼎尖動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 連云港科牧獸藥銷售有限公司 | 20151201 | 含量為標(biāo)示量的87.9% |
鹽酸林可霉素注射液 | / | 四川省泰信動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 石河子148團(tuán)天康獸藥飼料店 | 150702 | 含量為標(biāo)示量的119.3% |
磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 四川省泰信動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 四川省泰信動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 160701 | 檢出甲氧芐啶、恩諾沙星、雙氯芬酸鈉 |
乙酰甲喹注射液 | 喹痢 | 四川興華藥業(yè)有限公司 | 東營(yíng)市康牧農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 20160901 | 含量測(cè)定滴定無(wú)突躍終點(diǎn),無(wú)法測(cè)定,性狀 |
乙酰甲喹注射液 | / | 四川國(guó)泰動(dòng)物保健藥業(yè)有限公司 | 四川國(guó)泰動(dòng)物保健藥業(yè)有限公司 | 01281601 | 檢出水楊酸 |
麻杏石甘散 | / | 四川國(guó)泰動(dòng)物保健藥業(yè)有限公司 | 四川國(guó)泰動(dòng)物保健藥業(yè)有限公司 | 03611601 | 鑒別(1)檢出麻黃、甘草的顯微特征,未檢出石膏、苦杏仁的顯微特征 |
楊樹花口服液 | / | 四川省七大洲動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 濰坊福運(yùn)達(dá)獸藥有限公司 | 20150601 | 鑒別(1)(2) |
龍膽碳酸氫鈉片 | 健胃消食片 | 四川佳泰動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 右玉縣張廣獸藥門市部 | 150101 | 性狀,片重差異,含量為標(biāo)示量的210.9% |
注射用硫酸鏈霉素 | / | 四川佳泰動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 伊金霍洛旗畜牧站第一門診部 | 20150601 | 含量為標(biāo)示量的92.2% |
穿心蓮注射液 | / | 四川新輝煌動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 臨邑永方豆粕獸醫(yī)門診 | 20160401 | 性狀 |
芬苯達(dá)唑粉 | / | 四川省共創(chuàng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)保健品有限公司 | 克拉瑪依市先鋒獸藥店經(jīng)銷部 | 20150901 | 鑒別 |
鹽酸環(huán)丙沙星可溶性粉 | / | 四川省宏盛科技有限公司 | 麗江玉龍縣巨甸畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)部 | 20150302 | 含量為標(biāo)示量的81.5% |
阿苯達(dá)唑阿維菌素片 | / | 四川省宏盛科技有限公司 | 吐魯番托克遜縣民信獸藥店 | 150801 | 性狀 |
小柴胡散 | / | 成都乾盛昌生物科技有限公司 | 成都乾盛昌生物科技有限公司 | 20160701 | 鑒別(1)檢出黨參、黃芩、甘草的顯微特征,未檢出柴胡、姜半夏的顯微特征 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 四川成康動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 綏化市青岡縣大北農(nóng)養(yǎng)豬服務(wù)中心 | 20151101 | 含量為標(biāo)示量的87.7% |
復(fù)方磺胺間甲氧嘧啶吶注射液 | / | 四川天定生物科技有限公司 | 求實(shí)獸藥批發(fā)部 | 150504 | 加鹽酸后出現(xiàn)沉淀,含量無(wú)法測(cè)定,性狀為澄黃色 |
乙酰甲喹注射液 | / | 重慶康仕達(dá)生物制藥有限公司 | 修水縣城南獸藥飼料批發(fā)行 | 20150826-1 | pH值 |
高效氯氰菊酯溶液(水產(chǎn)用) | 滅蟲菌 | 重慶富爾家動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 荊州區(qū)荊茗魚藥直銷中心 | 160301 | 含高效氯氰菊酯為標(biāo)示量的55.66% |
硫酸慶大霉素注射液 | / | 重慶市先鋒動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 第九師166團(tuán)獸醫(yī)站獸藥店 | 20141001 | 性狀,顏色 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 重慶普特生物藥業(yè)有限公司 | 貴德縣金錄獸藥疫病服務(wù)部 | 20160401 | 裝量 |
鹽酸林可霉素注射液 | / | 重慶綜藝制藥有限公司 | 重慶綜藝制藥有限公司 | 160801 | 顏色、有關(guān)物質(zhì)、性狀 |
維生素C注射液 | / | 重慶金福萊生物科技有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)康萊特獸藥經(jīng)銷處 | 150401 | 含量為標(biāo)示量的85.2% |
魚腥草注射液 | / | 遵義縣獸藥廠 | 正安縣好獸醫(yī)獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 160301 | pH值為4.3 |
伊維菌素注射液 | / | 陜西格林德動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)飛虹飼料行 | 20160119 | 規(guī)格不合格 |
注射用青霉素鉀 | 殺菌寧 | 陜西驪祥動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 博樂(lè)溫泉縣呼和托哈種畜場(chǎng)團(tuán)結(jié)獸藥店 | 20160101 | 按干燥品計(jì)算,含量為8.0%,按平均裝量計(jì)算,含量為標(biāo)示量的7.6% |
聚維酮碘溶液 | 益安寧 | 陜西益佳爾生物藥業(yè)有限公司 | 陜西益佳爾生物藥業(yè)有限公司 | 20160802 | 含量為7.2% |
魚腥草注射液 | / | 蘭州正豐制藥有限責(zé)任公司 | 燈塔市永興飼料獸藥店 | 141201 | 性狀為棕紅色澄明液體,有魚腥味 |
附件2
2016年第四季度全國(guó)獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢國(guó)家計(jì)劃不合格產(chǎn)品匯總表
產(chǎn)品名稱 | 用藥類別 | 商品名 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位 | 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
---|---|---|---|---|---|---|
溴氯海因粉(水產(chǎn)用) | 水產(chǎn)用 | 菌立克 | 北京清波工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京清波工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 16032001 | 含量為標(biāo)示量的207.4% |
阿莫西林可溶性粉 | / | 康福星 | 北京航天恒豐藥業(yè)有限公司 | 北京航天恒豐藥業(yè)有限公司 | 20160701 | 含量為標(biāo)示量的76.0% |
龍膽瀉肝散(水產(chǎn)用) | 水產(chǎn)用 | / | 北京中水華峰生物技術(shù)有限公司 | 沈陽(yáng)市沈旦鎮(zhèn)成勇漁藥店 | 150801 | 鑒別(1)(2) |
溴氰菊酯溶液(水產(chǎn)用) | 水產(chǎn)用 | / | 北京中水華峰生物技術(shù)有限公司 | 枝江市曹向陽(yáng)魚藥經(jīng)營(yíng)部 | 150501 | 含溴氰菊酯為標(biāo)示量的15.08% |
雙黃連口服液 | / | / | 天津恒基利得生物科技發(fā)展有限公司 | 團(tuán)缽郎生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20150915 | 黃芩苷含量為8.4mg;綠原酸含量為0 |
魚腥草注射液 | / | / | 北京華北富農(nóng)生物技術(shù)有限公司 | 焉耆縣康宏畜禽獸藥技術(shù)服務(wù)部 | 20160309 | 性狀,pH值 |
乙酰甲喹注射液 | / | / | 石家莊市光華藥業(yè)有限公司 | 桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)坤宏獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 16070701 | 含量測(cè)定滴定無(wú)突躍終點(diǎn),無(wú)法測(cè)定,性狀 |
扶正解毒散 | / | 利舒 | 河北國(guó)威動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 河北國(guó)威動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 15032301 | 檢出黃芪的顯微特征,未檢出淫羊藿的顯微特征,檢出非處方晶片 |
磺胺間甲氧嘧啶預(yù)混劑 | / | / | 石家莊市金鼎動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 榆林市綏德縣康元獸藥經(jīng)銷部 | 150905 | 含量為標(biāo)示量的73.1% |
