近期,四川省農(nóng)業(yè)廳依法吊銷了成都方園動物藥業(yè)有限公司的獸藥生產(chǎn)許可證,山東省畜牧獸醫(yī)局、四川省農(nóng)業(yè)廳、黑龍江省畜牧獸醫(yī)局依法注銷了濰坊康地恩生物制藥有限公司、四川齊全動物藥業(yè)有限公司、哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司等3家企業(yè)的獸藥生產(chǎn)許可證。根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第七十條和《獸藥產(chǎn)品批準文號管理辦法》第二十七條規(guī)定,現(xiàn)注銷成都方園動物藥業(yè)有限公司等上述4家公司的295個獸藥產(chǎn)品批準文號(附件1),自其獸藥生產(chǎn)許可證吊銷或注銷之日起執(zhí)行。
根據(jù)廣西北流市北部灣獸藥科技有限責任公司、廣西南寧諾惠動物藥業(yè)有限公司申請,同意注銷該2家公司的3個獸藥產(chǎn)品批準文號(附件2),自本公告發(fā)布之日起執(zhí)行。
特此公告。
附件:1.注銷的獸藥產(chǎn)品批準文號目錄(因企業(yè)獸藥生產(chǎn)許可證被吊銷或注銷)
2.注銷的獸藥產(chǎn)品批準文號目錄(依企業(yè)申請)
農(nóng)業(yè)部
2018年1月25日
附件1
注銷的獸藥產(chǎn)品批準文號目錄
(因企業(yè)獸藥生產(chǎn)許可證被吊銷或注銷)
序號 | 獸藥產(chǎn)品批準文號 | 獸藥通用名稱 | 規(guī)格 | 企業(yè)名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 獸藥字(2013)153273119 | 癸氧喹酯 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
2 | 獸藥字(2013)153271014 | 二硝托胺 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
3 | 獸藥字(2013)153271198 | 阿莫西林 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
4 | 獸藥字(2013)153272108 | 氟苯尼考 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
5 | 獸藥字(2013)153275048 | 甘草浸膏 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
6 | 獸藥字(2013)153275255 | 連翹提取物 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
7 | 獸藥字(2013)153275253 | 黃芩提取物 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
8 | 獸藥字(2013)153271353 | 鹽酸多西環(huán)素 | 濰坊康地恩生物制藥有限公司 | |
9 | 獸藥字(2015)220472615 | 鹽酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S計10ml:1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
10 | 獸藥字(2015)220471365 | 鹽酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S計10ml:3g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
11 | 獸藥字(2015)220471506 | 硫酸慶大霉素注射液 | 10ml:0.2g(20萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
12 | 獸藥字(2015)220471126 | 伊維菌素注射液 | 以伊維菌素(H2B1a+H2B1b)計5ml:0.05g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
13 | 獸藥字(2015)220472745 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g:10g(1000萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
14 | 獸藥字(2015)220472066 | 阿維菌素粉 | 1% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
15 | 獸藥字(2015)220471608 | 復方磺胺對甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml:磺胺對甲氧嘧啶鈉1g與甲氧芐啶0.2g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
16 | 獸藥字(2015)220474537 | 樟腦磺酸鈉注射液 | 10ml:1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
17 | 獸藥字(2015)220472192 | 替米考星注射液 | 10ml:3g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
18 | 獸藥字(2015)220472654 | 注射用苯唑西林鈉 | 以C19H19N3O5S計2.0g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
19 | 獸藥字(2015)220475122 | 穿心蓮注射液 | 10ml(10ml相當于原生藥10g) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
20 | 獸藥字(2015)220475098 | 板藍根注射液 | 10ml相當于板藍根5g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
21 | 獸藥字(2015)220471211 | 硫酸卡那霉素注射液 | 以C18H36N4O11計10ml:1.0g(100萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
22 | 獸藥字(2015)220471499 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g:40g(4000萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
23 | 獸藥字(2015)220472150 | 鹽酸沙拉沙星可溶性粉 | 按沙拉沙星計算5% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
24 | 獸藥字(2015)220472630 | 鹽酸沙拉沙星可溶性粉 | 按沙拉沙星計算10% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
25 | 獸藥字(2015)220471500 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g:50g(5000萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
26 | 獸藥字(2015)220472149 | 鹽酸沙拉沙星可溶性粉 | 按沙拉沙星計算2.5% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
27 | 獸藥字(2015)220472565 | 磺胺嘧啶鈉注射液 | 10ml:2g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
28 | 獸藥字(2015)220472573 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml:1.5g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
29 | 獸藥字(2015)220471160 | 安痛定注射液 | 10ml | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
30 | 獸藥字(2015)220472539 | 氟苯尼考粉 | 20% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
31 | 獸藥字(2015)220471389 | 維生素B1注射液 | 10ml:250mg | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
32 | 獸藥字(2015)220472110 | 氟苯尼考粉 | 10% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
33 | 獸藥字(2015)220471634 | 磺胺嘧啶鈉注射液 | 10ml:1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
34 | 獸藥字(2015)220471152 | 安乃近注射液 | 10ml:3g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
35 | 獸藥字(2016)220471254 | 注射用青霉素鉀 | 以C16H17KN2O4S計2.5g(400萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
36 | 獸藥字(2016)220472278 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 以C14H11F3N2O2計10ml:0.5g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
37 | 獸藥字(2016)220472022 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 以C19H17N5O7S3計4.0g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
38 | 獸藥字(2016)220472021 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 以C19H17N5O7S3計1.0g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
39 | 獸藥字(2016)220471492 | 硫氰酸紅霉素可溶性粉 | 100g:5g(500萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
40 | 獸藥字(2016)220475211 | 魚腥草注射液 | 10ml(10ml相當于原生藥20g) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
41 | 獸藥字(2016)220474593 | 硫酸小檗堿注射液 | 10ml:0.1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
42 | 獸藥字(2016)220471306 | 注射用氨芐西林鈉 | 以C16H19N3O4S計2.0g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
43 | 獸藥字(2016)220475137 | 柴胡注射液 | 10ml(相當于原生藥10g) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
44 | 獸藥字(2016)220472532 | 對乙酰氨基酚注射液 | 10ml:1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
45 | 獸藥字(2016)220472159 | 鹽酸環(huán)丙沙星可溶性粉 | 2% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
46 | 獸藥字(2016)220471522 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 100g:3.25g(325萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
47 | 獸藥添字(2016)220471140 | 地克珠利預混劑 | 0.2% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
48 | 獸藥字(2016)220471339 | 鹽酸大觀霉素鹽酸林可霉素可溶性粉 | 5g:大觀霉素2g(200萬單位)與林可霉素1g(以C18H34N2O6S計);50g:大觀霉素20g(2000萬單位)與林可霉素10g(以C18H34N2O6S計);100g:大觀霉素40g(4000萬單位)與林可霉素20g(以C18H34N2O6S計) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
49 | 獸藥字(2016)220471326 | 磷酸泰樂菌素預混劑 | 100g:8.8g(880萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
50 | 獸藥字(2016)220472773 | 乳酸環(huán)丙沙星可溶性粉 | 按環(huán)丙沙星計算10% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
51 | 獸藥字(2016)220471134 | 酒石酸吉他霉素可溶性粉 | 10g:5g(500萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
52 | 獸藥字(2016)220474550 | 水楊酸鈉注射液 | 10ml:1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
53 | 獸藥字(2016)220472764 | 萘普生注射液 | 10ml:1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
54 | 獸藥字(2016)220472188 | 博落回注射液 | 5ml:25mg | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
55 | 獸藥字(2016)220472733 | 酒石酸泰樂菌素可溶性粉 | 100g:50g(5000萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
56 | 獸藥字(2016)220471496 | 注射用硫酸卡那霉素 | 以C18H36N4O11計2g(200萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
57 | 獸藥字(2016)220472712 | 黃芪多糖注射液 | 10ml:0.2g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
58 | 獸藥字(2016)220472140 | 鹽酸二氟沙星注射液 | 按二氟沙星計算 10ml:0.2g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
59 | 獸藥字(2016)220472658 | 注射用硫酸鏈霉素 | 4g(400萬單位) | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
60 | 獸藥字(2016)220471182 | 呋塞米注射液 | 10ml:0.1g | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
61 | 獸藥字(2016)220472160 | 鹽酸環(huán)丙沙星注射液 | 10ml:環(huán)丙沙星200mg+葡萄糖500mg | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
62 | 獸藥字(2016)220472742 | 硫酸阿托品注射液 | 5ml:25mg | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
63 | 獸藥字(2016)220472530 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5ml:5mg | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
64 | 獸藥字(2016)220472193 | 替米考星預混劑 | 20% | 成都方園動物藥業(yè)有限公司 |
65 | 獸藥字(2013)220296544 | 魚金注射液 | 10ml(相當于原生藥60g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
66 | 獸藥字(2013)220296607 | 魚金注射液 | 5ml(相當于原生藥30g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
67 | 獸藥字(2013)220296120 | 雙黃連注射液 | 10ml(相當于原生藥15g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
68 | 獸藥字(2013)220296119 | 雙黃連注射液 | 5ml(相當于原生藥7.5g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
69 | 獸藥字(2013)220291128 | 伊維菌素注射液 | 100ml:1g(100萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
70 | 獸藥字(2013)220291127 | 伊維菌素注射液 | 50ml:0.5g(50萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
71 | 獸藥字(2013)220296556 | 銀黃注射液(提取物) | 10ml(含原生藥264mg) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
72 | 獸藥字(2013)220296176 | 注射用阿莫西林鈉 | 1g(按C16H19N3O5S計算) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
73 | 獸藥字(2013)220296175 | 注射用阿莫西林鈉 | 0.5g(按C16H19N3O5S計算) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
74 | 獸藥字(2013)220296417 | 注射用氨芐西林鈉氯唑西林鈉 | 2g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各1g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
75 | 獸藥字(2013)220296416 | 注射用氨芐西林鈉氯唑西林鈉 | 1g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.5g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
76 | 獸藥字(2013)220296415 | 注射用氨芐西林鈉氯唑西林鈉 | 0.5g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.25g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
77 | 獸藥字(2013)220296253 | 伊維菌素片 | 2mg(2000單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
78 | 獸藥字(2013)220295096 | 板青顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
79 | 獸藥字(2013)220296113 | 肝膽顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
80 | 獸藥字(2013)220296727 | 蓮黃顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
81 | 獸藥字(2013)220296161 | 麻杏石甘顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
82 | 獸藥字(2013)220295002 | 七清敗毒顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
83 | 獸藥字(2013)220295045 | 四黃止痢顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
84 | 獸藥字(2013)220296174 | 復方磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 100ml﹕磺胺間甲氧嘧啶鈉10g+甲氧芐啶2g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
85 | 獸藥字(2013)220296172 | 復方磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml﹕磺胺間甲氧嘧啶鈉2g+甲氧芐啶0.4g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
86 | 獸藥字(2013)220296171 | 復方磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml﹕磺胺間甲氧嘧啶鈉1g+甲氧芐啶0.2g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
87 | 獸藥字(2013)220296146 | 黃藤素注射液 | 10ml:黃藤素100mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
88 | 獸藥字(2013)220296186 | 硫酸黏菌素注射液 | 2ml︰50mg(150萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
89 | 獸藥字(2013)220296187 | 硫酸黏菌素注射液 | 5ml︰0.1g(300萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
90 | 獸藥字(2013)220296188 | 硫酸黏菌素注射液 | 10ml︰0.2g(600萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
91 | 獸藥字(2013)220295049 | 甘草顆粒 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
92 | 獸藥字(2013)220296782 | 麻杏二膏片 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
93 | 獸藥字(2013)220296560 | 雙黃連片 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
94 | 獸藥字(2013)220296567 | 穿白痢康片 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
95 | 獸藥字(2013)220296574 | 八珍片 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
96 | 獸藥字(2013)220291246 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
97 | 獸藥字(2013)220296561 | 黃馬白鳳片 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | |
98 | 獸藥字(2013)220292551 | 氟苯尼考注射液 | 100ml:10g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
99 | 獸藥字(2013)220296248 | 芬苯達唑顆粒 | 10% | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
100 | 獸藥字(2013)220296249 | 芬苯達唑顆粒 | 3% | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
101 | 獸藥字(2013)220296110 | 麻杏石甘注射液 | 10ml(相當于原生藥20g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
102 | 獸藥字(2013)220296007 | 硫酸安普霉素注射液 | 5ml:0.5g(50萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
103 | 獸藥字(2013)220296008 | 硫酸安普霉素注射液 | 10ml:1.0g(100萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
104 | 獸藥字(2013)220292542 | 氟苯尼考注射液 | 5ml:0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
105 | 獸藥字(2013)220292522 | 恩諾沙星注射液 | 100ml:5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
106 | 獸藥字(2014)220296654 | 鹽酸多西環(huán)素注射液(IV) | 按C22H24N2O8計算10ml:1.0g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
107 | 獸藥字(2014)220291253 | 注射用青霉素鉀 | 以C16H17KN2O4S計1.0g(160萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
108 | 獸藥字(2014)220291254 | 注射用青霉素鉀 | 以C16H17KN2O4S計2.5g(400萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
109 | 獸藥字(2014)220296559 | 苦參注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
110 | 獸藥字(2014)220296551 | 柴辛注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
111 | 獸藥字(2014)220296354 | 止喘注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
112 | 獸藥字(2014)220296706 | 銀柴注射液 | 10ml(相當于原生藥12g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
113 | 獸藥字(2014)220296740 | 苦木注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
114 | 獸藥字(2014)220296760 | 大蒜苦參注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
115 | 獸藥字(2014)220296734 | 雙丁注射液 | 10ml(相當于原生藥18g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
116 | 獸藥字(2014)220296538 | 芩連注射液 | 10ml(相當于原生藥10g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
117 | 獸藥字(2014)220296152 | 金芩芍注射液 | 10ml(相當于原生藥2.8g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
118 | 獸藥字(2014)220295233 | 金根注射液 | 5ml(相當于原生藥11.25g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
119 | 獸藥字(2014)220291480 | 氯氰碘柳胺鈉注射液 | 10ml:0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
120 | 獸藥字(2014)220295098 | 板藍根注射液 | 10ml相當于板藍根5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
121 | 獸藥字(2014)220296719 | 地丁菊蓮注射液 | 10ml(相當于原生藥10g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
122 | 獸藥字(2014)220295211 | 魚腥草注射液 | 10ml(10ml相當于原生藥20g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
123 | 獸藥字(2014)220296723 | 板陳黃注射液 | 10ml(相當于原生藥5g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
124 | 獸藥字(2014)220292546 | 氟苯尼考注射液 | 10ml:1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
125 | 獸藥字(2014)220292520 | 恩諾沙星注射液 | 10ml:1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
126 | 獸藥字(2014)220291365 | 鹽酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S計10ml:3g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
127 | 獸藥字(2014)220291469 | 氯化氨甲酰甲膽堿注射液 | 10ml:25mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
128 | 獸藥字(2014)220292712 | 黃芪多糖注射液 | 10ml:0.2g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
129 | 獸藥字(2014)220291515 | 注射用硫酸鏈霉素 | 1g(100萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
130 | 獸藥字(2014)220292660 | 注射用三氮脒 | 0.25g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
131 | 獸藥字(2014)220291251 | 注射用青霉素鉀 | 以C16H17KN2O4S計0.5g(80萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
132 | 獸藥字(2014)220292192 | 替米考星注射液 | 10ml:3g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
133 | 獸藥字(2015)220294572 | 復合維生素B注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
134 | 獸藥字(2015)220291637 | 復方磺胺嘧啶鈉注射液 | 5ml:磺胺嘧啶鈉0.5g與甲氧芐啶0.1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
135 | 獸藥字(2015)220292061 | 阿維菌素片 | 5mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
136 | 獸藥字(2015)220292783 | 土霉素注射液 | 10ml:土霉素2g(200萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
137 | 獸藥字(2015)220292752 | 硫酸慶大-小諾霉素注射液 | 10ml:200mg(20萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
138 | 獸藥字(2015)220292303 | 注射用硫酸頭孢喹肟 | 按C23H24N6O5S2計200mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
139 | 獸藥字(2015)220296241 | 復方磺胺甲噁唑注射液 | 10ml:磺胺甲噁唑1.0g+甲氧芐啶0.2g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
140 | 獸藥字(2015)220292519 | 恩諾沙星注射液 | 10ml:0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
141 | 獸藥字(2016)220292299 | 硫酸頭孢喹肟注射液 | 10ml:0.25g(頭孢喹肟) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
142 | 獸藥字(2016)220294640 | 乙酰甲喹注射液 | 10ml:50mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
143 | 獸藥字(2016)220292545 | 氟苯尼考注射液 | 10ml:0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
144 | 獸藥字(2016)220292019 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 以C19H17N5O7S3計0.1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
145 | 獸藥字(2016)220296664 | 鹽酸多西環(huán)素注射液( IV ) | 按C22H24N2O8計算 10ml:0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
146 | 獸藥字(2016)220292020 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 以C19H17N5O7S3計0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
147 | 獸藥字220292021 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 以C19H17N5O7S3計1.0g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
148 | 獸藥字220292617 | 鹽酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S計10ml:0.6g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
149 | 獸藥字220292795 | 維生素C注射液 | 10ml:1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
150 | 獸藥字220291152 | 安乃近注射液 | 10ml:3g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
151 | 獸藥字220291064 | 右旋糖酐鐵注射液 | 以Fe計10ml:0.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
152 | 獸藥字220295137 | 柴胡注射液 | 10ml(相當于原生藥10g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
153 | 獸藥字220291188 | 芬苯達唑片 | 0.1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
154 | 獸藥字220291248 | 注射用青霉素鈉 | 以C16H17N2NaO4S計0.96g(160萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
155 | 獸藥字220291324 | 注射用酒石酸泰樂菌素 | 6.25g(625萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
156 | 獸藥字220291023 | 注射用鹽酸土霉素 | 以C22H24N2O9計0.2g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
157 | 獸藥字220291024 | 注射用鹽酸土霉素 | 以C22H24N2O9計1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
158 | 獸藥字220292573 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml:1.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
159 | 獸藥字220291316 | 復方氨基比林注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
160 | 獸藥字220291616 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml:1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
161 | 獸藥字220291115 | 亞硒酸鈉維生素E注射液 | 10ml | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
162 | 獸藥字220291638 | 復方磺胺嘧啶鈉注射液 | 10ml:磺胺嘧啶鈉1g與甲氧芐啶0.2g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
163 | 獸藥字220291603 | 磺胺二甲嘧啶鈉注射液 | 10ml:1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
164 | 獸藥字220291066 | 右旋糖酐鐵注射液 | 以Fe計50ml:2.5g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
165 | 獸藥字220292574 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 10ml:3g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
166 | 獸藥字220291211 | 硫酸卡那霉素注射液 | 以C18H36N4O11計10ml:1.0g(100萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
167 | 獸藥字220292065 | 阿維菌素注射液 | 5ml:0.05g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
168 | 獸藥字220295122 | 穿心蓮注射液 | 10ml(10ml相當于原生藥10g) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
169 | 獸藥字220294593 | 硫酸小檗堿注射液 | 10ml:0.1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
170 | 獸藥字220292530 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5ml:5mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
171 | 獸藥字220292532 | 對乙酰氨基酚注射液 | 10ml:1g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
172 | 獸藥字220292735 | 注射用酒石酸泰樂菌素 | 2g(200萬單位) | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
173 | 獸藥字220291292 | 恩諾沙星片 | 2.5mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
174 | 獸藥字220294643 | 乙酰甲喹注射液 | 5ml:0.25g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
175 | 獸藥字220291305 | 注射用氨芐西林鈉 | 按C16H19N3O4S計算1.0g | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
176 | 獸藥字220291126 | 伊維菌素注射液 | 按伊維菌素(H2B1a+H2B1b)計算5ml:50mg | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 |
177 | 獸藥字(2013)080175030 | 雙黃連口服液 | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 | |
178 | 獸藥字(2014)080176711 | 三黃翁口服液 | 每1ml相當于原生藥2g | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
179 | 獸藥字(2014)080176110 | 麻杏石甘注射液 | 10ml(相當于原生藥20g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
180 | 獸藥字(2014)080179228 | 虎黃合劑 | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 | |
181 | 獸藥字(2014)080176719 | 地丁菊蓮注射液 | 10ml(相當于原生藥10g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
182 | 獸藥字(2014)080176709 | 桑仁清肺口服液 | 每100ml相當于原生藥100g | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
183 | 獸藥字(2014)080176740 | 苦木注射液 | 10ml | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
184 | 獸藥字(2014)080176538 | 芩連注射液 | 10ml(相當于原生藥10g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
185 | 獸藥字(2014)080176152 | 金芩芍注射液 | 10ml(相當于原生藥2.8g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
186 | 獸藥字(2014)080172192 | 替米考星注射液 | 10ml:3g | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
187 | 獸藥字(2014)080176131 | 清瘟解毒口服液 | 每1ml相當于原生藥1.18g | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
188 | 獸藥字(2014)080176772 | 郁黃口服液 | 每100ml相當于原生藥100g | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
189 | 獸藥字(2014)080176138 | 白頭翁口服液 | 每1ml相當于原生藥1g | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
190 | 獸藥字(2014)080176706 | 銀柴注射液 | 10ml(相當于原生藥12g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
191 | 獸藥字(2014)080176729 | 公英青藍合劑 | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 | |
192 | 獸藥字(2014)080176551 | 柴辛注射液 | 10ml | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
193 | 獸藥字(2014)080176559 | 苦參注射液 | 10ml | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
194 | 獸藥字(2014)080176734 | 雙丁注射液 | 10ml(相當于原生藥18g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
195 | 獸藥字(2014)080176723 | 板陳黃注射液 | 10ml(相當于原生藥5g) | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
196 | 獸藥字(2014)080176354 | 止喘注射液 | 10ml | 哈爾濱信宇克威特生物科技有限公司 |
